Harman Kardon Citation 100 MK2
Nr. 54 ud af 68 i Bluetooth HøjtalerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Harman Kardon Citation 100 MK2. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Harman Kardon Citation 100 MK2 for dig. Har du lyst til at læse mere om Harman Kardon Citation 100 MK2, kan du læse mere her.
1566.00 kr 999 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4 ud af 40 brugere
harmankardon.co.uk
2.9 ud af 15 brugere
coolblue.nl
4.4 ud af 1 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Streaminghøjttaler |
| Aktiv | Ja |
| Bærbar | Ja |
| Knapper & kontrol | Volume |
| Stemmestyring | Ja |
| Stemmestyringtype | Google Assistant |
| Multirum | Ja |
| Egenskaber | App-styring |
| Watt RMS | 50.0 W |
| Farve | Grå, Sort |
| Strømforsyning | Elektrisk |
| Spotify Forbindelse | Nej |
| AirPlay | Nej |
| AirPlay 2 | Ja |
| Chromecast | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Bluetooth Version | 4.2 |
| Højde | 27.5 cm |
| Dybde | 16.3 cm |
| Bredde | 17.2 cm |
| Vægt | 2.7 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Harman Kardon Citation 100 MK2 | Sonos Move | HAKI Cheer | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 999 kr | 2363 kr | 589 kr | |
| Kategori | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | |
| Aktiv | Ja | Ja | Ja | |
| Bærbar | Ja | Ja | Ja | |
| Knapper & kontrol | Volume | Play/Pause, Skift sang, Volume | Bass, Play/Pause | |
| Forstærkertype | - | - | - | |
| Følsomhed (dB) | - | - | - | |
| Stemmestyring | Ja | Ja | - | |
| Stemmestyringtype | Google Assistant | Alexa, Google Assistant | Google Assistant, Siri | |
| Multirum | Ja | Ja | Nej | |
| Egenskaber | App-styring | App-styring, Indbygget mikrofon, Stænksikker, Stødsikker | Stænksikker, Stødsikker | |
| Atmos/DTS:X Højtaler | - | - | - | |
| Tilslutningsindgange | - | Ethernet | AUX In (3.5mm) | |
| Certificering | - | - | - | |
| Udgange | - | - | - | |
| USB-type (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Frekvensgang (Hz) Min | - | - | 80.0 Hz | |
| Frekvensgang (Hz) Max | - | - | 20000.0 Hz | |
| Watt RMS | 50.0 W | - | 30.0 W | |
| Musik Styrke (Watt) Max/Peak | - | - | - | |
| Farve | Grå, Sort | Sort | Red, Sort | |
| Strømforsyning | Elektrisk | USB | USB | |
| Batteritid i drift | - | 10.0 timer | 14.0 timer | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Spotify Forbindelse | Nej | Nej | Nej | |
| AirPlay | Nej | Nej | Nej | |
| AirPlay 2 | Ja | Ja | Nej | |
| Chromecast | Ja | Nej | Nej | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Nej | |
| App-kompatibilitet | - | Sonos | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
| Trådløs teknologi | - | - | NFC | |
| Bluetooth Version | 4.2 | 5.0 | 4.2 | |
| Wi-Fi Dual Band | - | 2.4 GHz, 5.0 GHz | - | |
| Højde | 27.5 cm | 24.0 cm | 21.3 cm | |
| Dybde | 16.3 cm | 12.6 cm | 8.1 cm | |
| Bredde | 17.2 cm | 16.0 cm | 8.2 cm | |
| Vægt | 2.7 kg | 3.0 kg | 0.7 kg | |
| Radio | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | - | 10.0 m | |
| Signalseparation | - | - | - | |
| Højttalerkonstruktion | - | - | - | |
| USB Version (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Hukommelseskort | - | - | - | |
| Impedans (Ohm) Min | - | - | - | |
| Batteritid i standby | - | - | - |





