Haws MO202058 Sort
Nr. 7 ud af 33 i MiniovnPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Haws MO202058 Sort. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Haws MO202058 Sort for dig. Har du lyst til at læse mere om Haws MO202058 Sort, kan du læse mere her.
927.25 kr 700 kr
Anmeldelser
ud af 18 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
lavprishvidevarer.dk
4.3 ud af 6 brugere
skousen.dk
4.3 ud af 6 brugere
whiteaway.com
4.3 ud af 6 brugere
ud af 18 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 18 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Built in Ovens |
| Energikilde | Elektricitet |
| Antal ovne | Standard (1) |
| Ovnrum | 58.0 L |
| Farve | Sort |
| Lugeåbning | Nedad |
| Effekt | 2000 W |
| Standard bredde | 65 cm |
| Højde | 42.1 cm |
| Dybde | 48.8 cm |
| Bredde | 64.2 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Haws MO202058 Sort | Omnia Mini Ovn | Wilfa EMK218 Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 700 kr | 279 kr | 1332 kr | |
| Kategori | Built in Ovens | - | ElektriskZ | |
| Kapacitet | - | 2.0 L | - | |
| Størrelse | - | - | - | |
| Energikilde | Elektricitet | - | - | |
| Antal ovne | Standard (1) | - | - | |
| Ovnrum | 58.0 L | - | - | |
| Farve | Sort | - | Hvid | |
| Egenskaber | - | - | Grill | |
| Lugeåbning | Nedad | - | - | |
| Effekt | 2000 W | - | 2500 W | |
| Drejetallerken | - | - | - | |
| Kontroltype | - | - | - | |
| Spænding (strøm) | - | - | - | |
| Standard bredde | 65 cm | - | - | |
| Højde | 42.1 cm | - | - | |
| Dybde | 48.8 cm | - | 37.0 cm | |
| Bredde | 64.2 cm | - | 59.0 cm | |
| Vægt | - | 0.5 kg | - | |
| Sæt | - | Nej | - | |
| Materiale | - | Aluminium, Stål | - | |
| Diameter | - | 25.0 cm | - | |
| Energiklasse | - | - | - | |
| Farver | - | - | - | |
| Ovntype | - | - | Elektrisk | |
| Placering | - | - | Bordkomfur | |
| Antal kogezoner | - | - | 2 kogeplader | |
| Antal ovne | - | - | 1 ovn | |
| Ovn volume | - | - | 22.0 L | |
| Kontrolpanel | - | - | Roterbar knap | |
| Rengøringssystem | - | - | - | |
| Spænding (volt) | - | - | 230 V | |
| Selvrensningsprogram | - | - | - | |
| Højde (maks) | - | - | 34.0 cm | |
| Højde (min | - | - | - | |
| Total effekt (elektrisk) | - | - | - | |
| Låg | - | - | - | |
| Sidebord | - | - | - | |
| Rammemateriale | - | - | - | |
| Overflademateriale | - | - | - | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Standardbredde | - | - | 60cm | |
| Antal effekttrin | - | - | - |






