Helsport Valhall
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Helsport Valhall. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Helsport Valhall for dig. Har du lyst til at læse mere om Helsport Valhall, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 25 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
varuste.net
5.0 ud af 23 brugere
addnature.co.uk
3.0 ud af 2 brugere
ud af 25 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 25 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Telttype | Tunneltelt |
| Antal personer | 8 pers. |
| Egenskaber | Myggenet, Vandafvisende, Ventilation |
| Indvendigt materiale | Polyester |
| Farve | Grøn, Gul |
| Indvendig højde | 180.0 cm |
| Indvendig dybde | 780.0 cm |
| Udvendig højde | 210.0 cm |
| Vægt | 10.5 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Helsport Valhall | Easy Camp Palmdale 600 | Mil-Tec Tent 3 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 3989 kr | 689 kr | |
| Telttype | Tunneltelt | Tunneltelt | Tunneltelt | |
| Antal personer | 8 pers. | 6 pers. | 6 pers. | |
| Egenskaber | Myggenet, Vandafvisende, Ventilation | Myggenet, Ventilation | - | |
| Gulvareal | - | 17.8 m² | - | |
| Fortelt | - | Ja | Ja | |
| Sæsontelte | - | - | 3-sæsontelte | |
| Antal indgange | - | - | - | |
| Teltmateriale | - | Polyester | Polyester | |
| Indvendigt materiale | Polyester | Polyester | Polyester | |
| Teltbund materiale | - | Polyethylen | Polyester | |
| Dobbeltvægge | - | - | - | |
| Teltpløk materiale | - | Glasfiber, Stål | Aluminium, Glasfiber | |
| Vandsøjletryk (indre) | - | - | - | |
| Vandsøjletryk (ydre) | - | - | - | |
| Farve | Grøn, Gul | Grå | Grøn | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Indvendig højde | 180.0 cm | 185.0 cm | - | |
| Indvendig bredde | - | 340.0 cm | - | |
| Indvendig dybde | 780.0 cm | 215.0 cm | - | |
| Udvendig højde | 210.0 cm | 210.0 cm | - | |
| Udvendig dybde | - | 360.0 cm | - | |
| Udvendig dybde | - | 490.0 cm | - | |
| Pakke højde | - | - | - | |
| Pakke bredde | - | 79.0 cm | 21.0 cm | |
| Pakke dybde | - | 35.0 cm | 71.0 cm | |
| Vægt | 10.5 kg | 23.3 kg | 8.55 kg | |
| Telttilbehør | - | - | - | |
| Højde | - | - | - |


