HP Color LaserJet Pro MFP M182n
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om HP Color LaserJet Pro MFP M182n. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring HP Color LaserJet Pro MFP M182n for dig. Har du lyst til at læse mere om HP Color LaserJet Pro MFP M182n, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 97 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.2 ud af 88 brugere
hp.com
4.2 ud af 9 brugere
ud af 97 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 97 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Funktion | Kopi, Scan |
| Tilslutning og porte | Ethernet, Google Cloud Print, USB |
| Automatisk duplex | Nej |
| Printformater | A4, A5, A6, B5, B6, C5, DL, Executive, Legal, Letter |
| Scannertype | Flatbed |
| Scanner papirstørrelse | A4 |
| Farveprint | Ja |
| Papirkapacitet | 150 stk |
| Støjniveau | 49 dB |
| Kommunikation | |
|---|---|
| AirPrint | Ja |
| Udprintning | |
|---|---|
| Maksimal skrivehastighed (farve) | 16.0 ppm |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 16.0 ppm |
| Kopi hastighed (farve) | 16 |
| Kopi hastighed (sort) | 16 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 29.3 cm |
| Bredde | 42.0 cm |
| Dybde | 38.0 cm |
| Vægt | 15.7 kg |
| Hukommelse |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
HP Color LaserJet Pro MFP M182n | Brother MFC-L8690CDW | HP LaserJet Pro M404dw | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 3929 kr | 1718 kr | |
| Funktion | Kopi, Scan | Fax, Kopi, Scan | - | |
| Tilslutning og porte | Ethernet, Google Cloud Print, USB | Ethernet, Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | Ethernet, Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | |
| Automatisk duplex | Nej | Ja, automatisk | Ja, automatisk | |
| Printformater | A4, A5, A6, B5, B6, C5, DL, Executive, Legal, Letter | A4, A5, A6, Executive, Folio, Legal, Letter | A4, A5, A6, B5, B6, C5, DL, Executive, Legal, Letter | |
| Scannertype | Flatbed | Flatbed | - | |
| Scanner papirstørrelse | A4 | A3 | - | |
| Farveprint | Ja | Ja | Nej | |
| Papirkapacitet | 150 stk | 250 stk | 350 stk | |
| Støjniveau | 49 dB | 49 dB | 54 dB | |
| AirPrint | Ja | Ja | Ja | |
| PictBridge | - | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (farve) | 16.0 ppm | 31.0 ppm | - | |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 16.0 ppm | 31.0 ppm | 38.0 ppm | |
| Kopi hastighed (farve) | 16 | 31 | - | |
| Kopi hastighed (sort) | 16 | 31 | - | |
| Højde | 29.3 cm | 53.9 cm | 21.6 cm | |
| Bredde | 42.0 cm | 43.5 cm | 38.1 cm | |
| Dybde | 38.0 cm | 52.6 cm | 35.7 cm | |
| Vægt | 15.7 kg | 27.9 kg | 8.6 kg | |
| Memory Card Reader | - | - | - |





