HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn for dig. Har du lyst til at læse mere om HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
hp.com
3.6 ud af brugere
amazon.com
4.4 ud af 5 brugere
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Funktion | Fax, Kopi, Scan |
| Tilslutning og porte | Ethernet, Google Cloud Print, USB |
| Automatisk duplex | Ja, automatisk |
| Printformater | A4, A5, A6, B5, C5, DL, Executive, Legal, Letter |
| Scannertype | Flatbed |
| Scanner papirstørrelse | A4 |
| Farveprint | Ja |
| Papirkapacitet | 300 stk |
| Støjniveau | 49 dB |
| Kommunikation | |
|---|---|
| AirPrint | Ja |
| Udprintning | |
|---|---|
| Maksimal skrivehastighed (farve) | 27.0 ppm |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 27.0 ppm |
| Kopi hastighed (farve) | 27 |
| Kopi hastighed (sort) | 27 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 40.0 cm |
| Bredde | 41.6 cm |
| Dybde | 47.2 cm |
| Vægt | 23.4 kg |
| Hukommelse |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn | Brother MFC-L8690CDW | HP LaserJet Pro M404dw | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 3929 kr | 1718 kr | |
| Funktion | Fax, Kopi, Scan | Fax, Kopi, Scan | - | |
| Tilslutning og porte | Ethernet, Google Cloud Print, USB | Ethernet, Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | Ethernet, Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | |
| Automatisk duplex | Ja, automatisk | Ja, automatisk | Ja, automatisk | |
| Printformater | A4, A5, A6, B5, C5, DL, Executive, Legal, Letter | A4, A5, A6, Executive, Folio, Legal, Letter | A4, A5, A6, B5, B6, C5, DL, Executive, Legal, Letter | |
| Scannertype | Flatbed | Flatbed | - | |
| Scanner papirstørrelse | A4 | A3 | - | |
| Farveprint | Ja | Ja | Nej | |
| Papirkapacitet | 300 stk | 250 stk | 350 stk | |
| Støjniveau | 49 dB | 49 dB | 54 dB | |
| AirPrint | Ja | Ja | Ja | |
| PictBridge | - | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (farve) | 27.0 ppm | 31.0 ppm | - | |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 27.0 ppm | 31.0 ppm | 38.0 ppm | |
| Kopi hastighed (farve) | 27 | 31 | - | |
| Kopi hastighed (sort) | 27 | 31 | - | |
| Højde | 40.0 cm | 53.9 cm | 21.6 cm | |
| Bredde | 41.6 cm | 43.5 cm | 38.1 cm | |
| Dybde | 47.2 cm | 52.6 cm | 35.7 cm | |
| Vægt | 23.4 kg | 27.9 kg | 8.6 kg | |
| Memory Card Reader | - | - | - |





