Anmeldelser
ud af 2976 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

4.6 ud af 2193 brugere

4.4 ud af 726 brugere

4.2 ud af 35 brugere

4.1 ud af 21 brugere

5.0 ud af 1 brugere
ud af 2976 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2976 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Wireless Routers |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Hastighed (Ethernet) | 1000 |
| 2.4GHz | 2.4GHz |
| 5GHz | Ja |
| 4G | Ja |
| Dual-Band | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| LAN | 4 |
| WAN | 1 |
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Huawei B535-232 | Xiaomi Router 4A | Zte MC801A 5G | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 899 kr | 172 kr | 2241 kr | |
| Kategori | Wireless Routers | - | Wireless Routers | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Hastighed (Ethernet) | 1000 | 10/100 Mbps | - | |
| Hastighed (trådløs) | - | 1200 | 1200 | |
| 2.4GHz | 2.4GHz | Ja | 2.4GHz | |
| 5GHz | Ja | Ja | Ja | |
| 4G | Ja | - | Ja | |
| Dual-Band | Ja | Ja | Ja | |
| Tri-Band | - | - | Nej | |
| xDSL modem | Nej | - | Nej | |
| LAN | 4 | 2 | 1 | |
| WAN | 1 | 1 | 1 | |
| USB | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| Højde (cm) | - | 17.5 cm | 18.2 cm | |
| Bredde (cm) | - | 18.8 cm | 7.0 cm | |
| Dybde (cm) | - | 10.1 cm | 12.4 cm | |
| Vægt | - | 119.0 kg | - |







