Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Huawei H138-380
2990 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Nej |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Mobilnetværk | 4G, 5G |
| Ekstern antenne | Nej |
| Antal antenner | Nej |
| Trådløs sikkerhed | WEP, WPA, WPA2 |
| Router-sikkerhed | VPN |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Lanceringsår | 2021 |
| Porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 1 |
| WAN-porte | 1 |
| USB-porte | Nej |
| Mål | |
|---|---|
| Rackmonterbar | Nej |
| Højde | 22.5 cm |
| Bredde | 10.3 cm |
| Dybde | 10.3 cm |
| Vægt | 0.9 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Huawei H138-380 | Zte MC801A 5G | ASUS DSL-AX82U | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2990 kr | 2241 kr | 1742 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Nej | Nej | Nej | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | - | - | 574 Mbps | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | - | - | 4808 Mbps | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Trådløs hastighed (maksimal) | - | 1200 Mbps | 5400 Mbps | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | - | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | 4G, 5G | 4G, 5G | 4G, 5G | |
| Ekstern antenne | Nej | Nej | Ja | |
| Antal antenner | Nej | - | 4 | |
| Trådløs sikkerhed | WEP, WPA, WPA2 | - | WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 | |
| Router-sikkerhed | VPN | - | DMZ, VPN | |
| VPN-protokol | - | - | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | Nej | |
| MIMO | Ja | Nej | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Ja | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Lanceringsår | 2021 | - | 2020 | |
| LAN-porte | 1 | 1 | 4 | |
| WAN-porte | 1 | 1 | 2 | |
| USB-porte | Nej | Nej | 1 | |
| Rackmonterbar | Nej | Nej | Nej | |
| Højde | 22.5 cm | 18.2 cm | 27.6 cm | |
| Bredde | 10.3 cm | 7.0 cm | 16.5 cm | |
| Dybde | 10.3 cm | 12.4 cm | 18.4 cm | |
| Vægt | 0.9 kg | - | - |


