Husqvarna K3000 Vac
Nr. 44 ud af 68 i KapsavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Husqvarna K3000 Vac. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Husqvarna K3000 Vac for dig. Har du lyst til at læse mere om Husqvarna K3000 Vac, kan du læse mere her.
12570.80 kr 11239 kr
Anmeldelser
ud af 14 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 2 brugere
amazon.com
3.8 ud af 12 brugere
ud af 14 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 14 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 2700 W |
| Klingediameter | 350 mm |
| Centerhul (diameter) | 25 mm |
| Strømkilde | El |
| Spænding | 230.0 V |
| Vægt | 8.9 kg |
| Højde | 308 mm |
| Bredde | 217 mm |
| Længde | 651 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Husqvarna K3000 Vac | Bosch GCM 18V-216 Professional Solo | Husqvarna K 770 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 11239 kr | 2995 kr | 9199 kr | |
| Indgangseffekt | 2700 W | 1600 W | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Hastighed | - | 4600 rpm | - | |
| Savklinge længde | - | - | - | |
| Geringsvinkel | - | Ja | - | |
| Geringsvinkel (højre) | - | 47.0 ° | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | 47.0 ° | - | |
| Klingediameter | 350 mm | 216.0 mm | - | |
| Centerhul (diameter) | 25 mm | 30.0 mm | - | |
| Støvpose | - | Ja | - | |
| Inkl. tilbehør | - | Savklinge | - | |
| Strømkilde | El | Batteri | - | |
| Spænding | 230.0 V | 18.0 V | - | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Energikilde | - | - | Benzin | |
| Vibrationer i minuttet | - | - | - | |
| Effekt (Watt) | - | - | 3700 W | |
| Støjniveau | - | - | 101 dB | |
| Materiale | - | - | - | |
| Maksimal fræsedybde | - | - | - | |
| RPM (rotationer-pr-minut) | - | - | - | |
| Batteritype | - | Li-Ion | - | |
| Batterispænding | - | - | - | |
| Tankkapacitet | - | - | - | |
| Vægt | 8.9 kg | 14.7 kg | 10.1 kg | |
| Højde | 308 mm | 630.0 mm | 415 mm | |
| Bredde | 217 mm | 520.0 mm | 225 mm | |
| Længde | 651 mm | 770.0 mm | 605 mm | |
| Maksimal slagfrekvens | - | - | - | |
| Minimum slagfrekvens | - | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Antal batterier | - | Solo | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | Solo | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - |







