Insta360 ONE R 1 Inch Edition
Nr. 10 ud af 71 i ActionkameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Insta360 ONE R 1 Inch Edition. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Insta360 ONE R 1 Inch Edition for dig. Har du lyst til at læse mere om Insta360 ONE R 1 Inch Edition, kan du læse mere her.
4555.80 kr 3999 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Insta360 ONE R 1 Inch Edition
3999 kr

Insta360 ONE R 1 Inch Edition
4672 kr

Insta360 ONE R 1 Inch Edition
4692 kr

Insta360 ONE R 1 Inch Edition
4699 kr

Insta360 ONE R 1 Inch Edition
4717 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 25 brugere
amazon.in
3.6 ud af 89 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Actionkamera |
| Max Videoopløsning | 5.3k |
| Stillbilledopløsning (MP) | 19 |
| Maks billeder per sekund (fps) | 120 fps |
| Billede | |
|---|---|
| Video opløsning | 5312x2988 (30fps), 3840x2160 (60fps), 3840x2160 (30fps), 2720x1530 (60fps), 2720x1530 (30fps), 1920x1080 (120fps), 1920x1080 (60fps), 1920x1080 (30fps) |
| Optagelsesfiler | jpg, mp4, H.264 / H.265 |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Fjernbetjening, GPS, Vandtæt |
| Stillbillede | Ja |
| Nat-optagelse | Ja |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| Connections | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
| Wi-Fi | Ja |
| Blutetooth | Ja |
| Display | |
|---|---|
| Touchscreen | Ja |
| Sensor |
|---|
| Lagring | |
|---|---|
| SD Type | microSD |
| Ekstern hukommelsesstørrelse | 256 GB |
| Billede opløsning | |
|---|---|
| Stillbilled opløsning | 5312x3552 pixels |
| Recording |
|---|
| Zoom | |
|---|---|
| Blændeåbning (Wide-tele) | F3.2 |
| Brændevidde (35 mm ækvivalent) | 14.4 mm |
| Strømkilde |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 53.8 mm |
| Bredde | 78.7 mm |
| Dybde | 47.2 mm |
| Vægt | 158 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Insta360 ONE R 1 Inch Edition | DJI Osmo Action | Ricoh Theta Z1 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3999 kr | 4190 kr | 9895 kr | |
| Kategori | Actionkamera | Video Camera | Actionkamera | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| Filterstørrelse | - | - | - | |
| Focus Control | - | - | - | |
| Billedstabilisering | - | - | Ja | |
| Billedstabilisatortype | - | - | Digital | |
| Max Videoopløsning | 5.3k | - | 2160p (4K) | |
| Stillbilledopløsning (MP) | 19 | - | 24 | |
| Maks billeder per sekund (fps) | 120 fps | - | 30 fps | |
| Video opløsning | 5312x2988 (30fps), 3840x2160 (60fps), 3840x2160 (30fps), 2720x1530 (60fps), 2720x1530 (30fps), 1920x1080 (120fps), 1920x1080 (60fps), 1920x1080 (30fps) | - | 3840x1920 (30fps), 1920x960 (30fps) | |
| Optagelsesfiler | jpg, mp4, H.264 / H.265 | - | - | |
| Egenskaber | Fjernbetjening, GPS, Vandtæt | - | - | |
| Stillbillede | Ja | - | Ja | |
| Built in Flash | - | - | - | |
| Nat-optagelse | Ja | - | - | |
| Built-In Light | - | - | - | |
| Connections | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi | - | USB 3.0, USB Type-C, Wi-Fi | |
| Wi-Fi | Ja | - | Ja | |
| NFC | - | - | - | |
| Blutetooth | Ja | - | - | |
| Skærmstørrelse | - | - | - | |
| Søger | - | - | - | |
| Display | - | - | - | |
| Touchscreen | Ja | - | - | |
| Sensor | - | - | CMOS | |
| Sensorstørrelse | - | - | 1 " | |
| Sensor Megapixels | - | - | 23.0 MP | |
| SD Type | microSD | - | - | |
| MS type (memory stick) | - | - | - | |
| Ekstern hukommelsesstørrelse | 256 GB | - | - | |
| Indbygget hukommelse | - | - | - | |
| Flash Memory | - | - | - | |
| Stillbilled opløsning | 5312x3552 pixels | - | 6720x3360 pixels | |
| Lyd | - | - | - | |
| Audio Format | - | - | - | |
| Blændeåbning (Wide-tele) | F3.2 | - | 2.1 | |
| Brændevidde (mm) | - | - | - | |
| Brændevidde (35 mm ækvivalent) | 14.4 mm | - | - | |
| Batteritype | - | - | Li-Ion | |
| Højde | 53.8 mm | - | 133.0 mm | |
| Bredde | 78.7 mm | - | 48.0 mm | |
| Dybde | 47.2 mm | - | 30.0 mm | |
| Vægt | 158 g | - | 182 g |


