Inter-Tech CXC2 Gaming
Nr. 70 ud af 78 i KabinetterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Inter-Tech CXC2 Gaming. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Inter-Tech CXC2 Gaming for dig. Har du lyst til at læse mere om Inter-Tech CXC2 Gaming, kan du læse mere her.
503.00 kr 462 kr
Anmeldelser
ud af 156 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.0 ud af 1 brugere
computeruniverse.net
5.0 ud af 3 brugere
amazon.co.uk
4.1 ud af 13 brugere
tradeinn.com
4.0 ud af 1 brugere
amazon.de
4.1 ud af 14 brugere
mimovrste.com
4.3 ud af 124 brugere
ud af 156 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 156 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Chassistype | Midi Tower (ATX) |
| Motherboard Support | ATX, Micro-ATX |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB-A porte | 3 |
| USB-C porte | Nej |
| Headphone (3.5mm) Port | Ja |
| Microphone (3.5mm) Port | Ja |
| Lagring | |
|---|---|
| 2.5" bays | 3 stk |
| 3.5" bays | 2 stk |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Udvidelsespladser | |
|---|---|
| Expansion Slots | 7 stk |
| PSU - Strømforsyning | |
|---|---|
| PSU integreret | Nej |
| PSU placering | Bund |
| Cooling | |
|---|---|
| Fan | Ja |
| Faner inkluderet | 3 |
| Fan Mounts Total | 6 |
| Fan Mounts 120 mm | 6 |
| Fan Mounts 140 mm | 4 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| CPU-køler max højde | 155.0 mm |
| Grafikkort max længde | 335.0 mm |
| Bredde | 19.5 cm |
| Højde | 45.0 cm |
| Vægt | 4.3 kg |
| Dybde | 42.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Inter-Tech CXC2 Gaming | Lian-li PC-O11DRE Dynamic Razer Edition Tempered Glass | Corsair 4000D Airflow Tempered Glass | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 462 kr | 1302 kr | 684 kr | |
| Chassistype | Midi Tower (ATX) | Full Tower (E-ATX) | Midi Tower (ATX) | |
| Motherboard Support | ATX, Micro-ATX | ATX, E-ATX, Micro-ATX | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
| Udgivelsesår | - | 2019 | 2020 | |
| USB-A porte | 3 | 2 | 1 | |
| USB-C porte | Nej | 1 | 1 | |
| Headphone (3.5mm) Port | Ja | Ja | Ja | |
| Microphone (3.5mm) Port | Ja | Ja | Ja | |
| 2.5" bays | 3 stk | 6 stk | 2 stk | |
| 3.5" / 2.5" bays | - | 0 stk | 0 stk | |
| 3.5" bays | 2 stk | 3 stk | 2 stk | |
| 5.25" bays | - | 0 stk | 0 stk | |
| Farve | Sort | Sort, Transparent | Sort, Transparent | |
| Material | - | Aluminum, Glas, Stål | Glas, Plastik, Stål | |
| Meshfront | - | Nej | Nej | |
| Lydisoleret | - | Nej | Nej | |
| Vinduesside | - | Nej | Ja | |
| Støvfilter | - | Ja | Nej | |
| LED-belysning | - | Ja | Nej | |
| Expansion Slots | 7 stk | 8 stk | 9 stk | |
| PSU integreret | Nej | Nej | Nej | |
| PSU Format | - | ATX | - | |
| PSU placering | Bund | Bund | Bund | |
| PSU effekt | - | - | - | |
| Fan | Ja | Ja | Ja | |
| Faner inkluderet | 3 | - | 2 | |
| Fan Mounts Total | 6 | 9 | 6 | |
| Fan Mounts 80 mm | - | - | - | |
| Fan Mounts 90 mm | - | - | - | |
| Fan Mounts 92 mm | - | - | - | |
| Fan Mounts 120 mm | 6 | 9 | 6 | |
| Fan Mounts 140 mm | 4 | 2 | 4 | |
| Fan Mounts 200 mm | - | - | - | |
| Liquid Cooling Support | - | Nej | Ja | |
| Värmezoner | - | 2 | - | |
| Ventilatorstyringer | - | Nej | Nej | |
| CPU-køler max højde | 155.0 mm | 155.0 mm | 170.0 mm | |
| PSU max længde | - | - | - | |
| Grafikkort max længde | 335.0 mm | 420.0 mm | 360.0 mm | |
| Bredde | 19.5 cm | 27.2 cm | 23.0 cm | |
| Højde | 45.0 cm | 44.6 cm | 46.6 cm | |
| Vægt | 4.3 kg | 9.6 kg | 7.9 kg | |
| Dybde | 42.0 cm | 44.5 cm | 45.3 cm |




