Kärcher AD 4 Premium
Nr. 30 ud af 79 i IndustristøvsugerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Kärcher AD 4 Premium. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Kärcher AD 4 Premium for dig. Har du lyst til at læse mere om Kärcher AD 4 Premium, kan du læse mere her.
1074.80 kr 1008 kr
Anmeldelser
ud af 170 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.2 ud af 65 brugere
tradeinn.com
4 ud af 1 brugere
amazon.co.uk
4.3 ud af 77 brugere
agrieuro.co.uk
4.7 ud af 27 brugere
ud af 170 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 170 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Grovstøvsugere |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farve | Gul, Sort |
| Opsamling | Poseløs |
| Opsamlingskapacitet | 17.0 L |
| Ydeevne | |
|---|---|
| Støjniveau | 80.0 dB |
| Motoreffekt | 600 W |
| Strømforsyning |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 330.0 mm |
| Dybde | 365.0 mm |
| Højde | 565.0 mm |
| Vægt | 5.3 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Kärcher AD 4 Premium | Festool CT15E | Bissell BIS-48F3N Big Green | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1008 kr | 2899 kr | 5999 kr | |
| Kategori | Grovstøvsugere | Grovstøvsugere | Grovstøvsugere | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Farve | Gul, Sort | - | Grøn | |
| Opsamling | Poseløs | Poseløs | Poseløs | |
| Opsamlingskapacitet | 17.0 L | 15.0 L | 7.7 L | |
| Filter | - | - | - | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Wi-Fi funktion | - | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Støjniveau | 80.0 dB | - | - | |
| Motoreffekt | 600 W | 1200 W | 1400 W | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Rengøringsevne hårdt gulv | - | - | - | |
| Rengøringsevne tæppe | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | - | |
| Batteritid | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Genopladelig | - | - | - | |
| Type af batteri | - | - | - | |
| Bredde | 330.0 mm | 320.0 mm | 280.0 mm | |
| Dybde | 365.0 mm | 470.0 mm | 520.0 mm | |
| Højde | 565.0 mm | 430.0 mm | 1073.0 mm | |
| Vægt | 5.3 kg | 10.8 kg | - |







