Kärcher BD 30/4 C BP Pack
Nr. 44 ud af 48 i GulvvaskerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Kärcher BD 30/4 C BP Pack. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Kärcher BD 30/4 C BP Pack for dig. Har du lyst til at læse mere om Kärcher BD 30/4 C BP Pack, kan du læse mere her.
20228.20 kr 19790 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Kärcher BD 30/4 C BP Pack
19790 kr

Kärcher BD 30/4 C BP Pack
19790 kr

Kärcher BD 30/4 C BP Pack
19919 kr

Kärcher BD 30/4 C BP Pack
20405 kr

Kärcher BD 30/4 C BP Pack
21237 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
kaerchershop-schreiber.de
5 ud af 1 brugere
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Vådt eller tørt brug | Allround |
| Rengøringsmaskiner | Skuremaskine |
| Tilgængelige farver | Grå, Sort |
| Længde | 55.5 cm |
| Højde | 105.0 cm |
| Bredde | 37.5 cm |
| Vægt | 23.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Kärcher BD 30/4 C BP Pack | Kärcher FC 7 Cordless Household Floor Cleaner | Leifheit Profi XL Micro Duo | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 19790 kr | 3172 kr | 223 kr | |
| Vådt eller tørt brug | Allround | - | Allround | |
| Type af moppe | - | - | Fladmoppe | |
| Rengøringsmaskiner | Skuremaskine | - | - | |
| Rengøringsoverflade | - | Flise, Laminat, Sten | Flise, Laminat, Træ | |
| Egenskaber | - | Ledningsfri | - | |
| Farve | - | - | - | |
| Tilgængelige farver | Grå, Sort | Sølv | Grå, Grøn, Hvid, Turkis | |
| Opsamling | - | - | - | |
| Opsamlingskapacitet | - | - | - | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - | |
| Effekt | - | - | - | |
| Driftstid | - | - | - | |
| Filter | - | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Motoreffekt | - | - | - | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | - | |
| Batteritid | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Genopladelig | - | - | - | |
| Type af batteri | - | - | - | |
| Mængde (L) | - | - | - | |
| Længde | 55.5 cm | - | 140.0 cm | |
| Højde | 105.0 cm | - | - | |
| Bredde | 37.5 cm | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | 23.0 kg | 4.3 kg | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Tekstiler | - | - | - | |
| Form | - | - | - | |
| Beholder | - | - | - | |
| Antal | - | - | - | |
| Tilbehør robotstøvsugere | - | - | - | |
| Passer til mærke | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - |


