Kärcher BR 30/4C
Nr. 46 ud af 48 i GulvvaskerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Kärcher BR 30/4C. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Kärcher BR 30/4C for dig. Har du lyst til at læse mere om Kärcher BR 30/4C, kan du læse mere her.
12778.60 kr 10479 kr
Anmeldelser
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
kaerchershop-schreiber.de
3 ud af 2 brugere
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Vådt eller tørt brug | Allround |
| Rengøringsmaskiner | Kombimaskiner |
| Egenskaber | Ledningsfri |
| Tilgængelige farver | Grå, Sort |
| Længde | 39.0 cm |
| Højde | 118.0 cm |
| Bredde | 33.5 cm |
| Vægt | 11.5 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Kärcher BR 30/4C | Kärcher FC 7 Cordless Household Floor Cleaner | Leifheit Profi XL Micro Duo | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 10479 kr | 3172 kr | 223 kr | |
| Vådt eller tørt brug | Allround | - | Allround | |
| Type af moppe | - | - | Fladmoppe | |
| Rengøringsmaskiner | Kombimaskiner | - | - | |
| Rengøringsoverflade | - | Flise, Laminat, Sten | Flise, Laminat, Træ | |
| Egenskaber | Ledningsfri | Ledningsfri | - | |
| Farve | - | - | - | |
| Tilgængelige farver | Grå, Sort | Sølv | Grå, Grøn, Hvid, Turkis | |
| Opsamling | - | - | - | |
| Opsamlingskapacitet | - | - | - | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - | |
| Effekt | - | - | - | |
| Driftstid | - | - | - | |
| Filter | - | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Motoreffekt | - | - | - | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | - | |
| Batteritid | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Genopladelig | - | - | - | |
| Type af batteri | - | - | - | |
| Mængde (L) | - | - | - | |
| Længde | 39.0 cm | - | 140.0 cm | |
| Højde | 118.0 cm | - | - | |
| Bredde | 33.5 cm | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | 11.5 kg | 4.3 kg | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Tekstiler | - | - | - | |
| Form | - | - | - | |
| Beholder | - | - | - | |
| Antal | - | - | - | |
| Tilbehør robotstøvsugere | - | - | - | |
| Passer til mærke | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - |







