Kärcher FC 3 Cordless
Nr. 14 ud af 48 i GulvvaskerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Kärcher FC 3 Cordless. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Kärcher FC 3 Cordless for dig. Har du lyst til at læse mere om Kärcher FC 3 Cordless, kan du læse mere her.
1824.50 kr 1250 kr
Anmeldelser
ud af 138 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.7 ud af 26 brugere
kaercher.com
4.9 ud af 24 brugere
amazon.com
3.6 ud af 88 brugere
ud af 138 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 138 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Vådt eller tørt brug | Vådt & Fugtigt |
| Type af moppe | Fladmoppe |
| Rengøringsoverflade | Flise, Laminat, Marmor & Kalksten, Plastik, Sten, Træ |
| Tilgængelige farver | Gul, Hvid, Sort, Sølv |
| Effekt | 7.2 |
| Driftstid | 20.0 min |
| Opladningstid | 4.0 min |
| Længde | 305.0 cm |
| Højde | 1220.0 cm |
| Bredde | 226.0 cm |
| Vægt | 2.4 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Kärcher FC 3 Cordless | Kärcher FC 7 Cordless Household Floor Cleaner | Leifheit Profi XL Micro Duo | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1250 kr | 3172 kr | 223 kr | |
| Vådt eller tørt brug | Vådt & Fugtigt | - | Allround | |
| Type af moppe | Fladmoppe | - | Fladmoppe | |
| Rengøringsmaskiner | - | - | - | |
| Rengøringsoverflade | Flise, Laminat, Marmor & Kalksten, Plastik, Sten, Træ | Flise, Laminat, Sten | Flise, Laminat, Træ | |
| Egenskaber | - | Ledningsfri | - | |
| Farve | - | - | - | |
| Tilgængelige farver | Gul, Hvid, Sort, Sølv | Sølv | Grå, Grøn, Hvid, Turkis | |
| Opsamling | - | - | - | |
| Opsamlingskapacitet | - | - | - | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - | |
| Effekt | 7.2 | - | - | |
| Driftstid | 20.0 min | - | - | |
| Filter | - | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Motoreffekt | - | - | - | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | - | |
| Batteritid | - | - | - | |
| Opladningstid | 4.0 min | - | - | |
| Genopladelig | - | - | - | |
| Type af batteri | - | - | - | |
| Mængde (L) | - | - | - | |
| Længde | 305.0 cm | - | 140.0 cm | |
| Højde | 1220.0 cm | - | - | |
| Bredde | 226.0 cm | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | 2.4 kg | 4.3 kg | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Tekstiler | - | - | - | |
| Form | - | - | - | |
| Beholder | - | - | - | |
| Antal | - | - | - | |
| Tilbehør robotstøvsugere | - | - | - | |
| Passer til mærke | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - |




