Leifheit Profi Micro Duo Floor Mop with Metal Bar
Nr. 4 ud af 48 i GulvvaskerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Leifheit Profi Micro Duo Floor Mop with Metal Bar. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Leifheit Profi Micro Duo Floor Mop with Metal Bar for dig. Har du lyst til at læse mere om Leifheit Profi Micro Duo Floor Mop with Metal Bar, kan du læse mere her.
223 kr
Anmeldelser
ud af 3056 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.7 ud af 1528 brugere
amazon.in
4.7 ud af 1528 brugere
ud af 3056 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3056 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Type af moppe | Fladmoppe |
| Rengøringsoverflade | Flise, Laminat |
| Tilgængelige farver | Grå, Hvid |
| Bredde | 42 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Leifheit Profi Micro Duo Floor Mop with Metal Bar | Kärcher FC 7 Cordless Household Floor Cleaner | Leifheit Profi XL Micro Duo | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 223 kr | 3172 kr | 223 kr | |
| Vådt eller tørt brug | - | - | Allround | |
| Type af moppe | Fladmoppe | - | Fladmoppe | |
| Rengøringsmaskiner | - | - | - | |
| Rengøringsoverflade | Flise, Laminat | Flise, Laminat, Sten | Flise, Laminat, Træ | |
| Egenskaber | - | Ledningsfri | - | |
| Farve | - | - | - | |
| Tilgængelige farver | Grå, Hvid | Sølv | Grå, Grøn, Hvid, Turkis | |
| Opsamling | - | - | - | |
| Opsamlingskapacitet | - | - | - | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - | |
| Effekt | - | - | - | |
| Driftstid | - | - | - | |
| Filter | - | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Motoreffekt | - | - | - | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | - | |
| Batteritid | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Genopladelig | - | - | - | |
| Type af batteri | - | - | - | |
| Mængde (L) | - | - | - | |
| Længde | - | - | 140.0 cm | |
| Højde | - | - | - | |
| Bredde | 42 cm | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | - | 4.3 kg | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Tekstiler | - | - | - | |
| Form | - | - | - | |
| Beholder | - | - | - | |
| Antal | - | - | - | |
| Tilbehør robotstøvsugere | - | - | - | |
| Passer til mærke | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - |



