KARUP Folk Sofa 190cm 2 personers
Nr. 6 ud af 10 i Stor SovesofaPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om KARUP Folk Sofa 190cm 2 personers. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring KARUP Folk Sofa 190cm 2 personers for dig. Har du lyst til at læse mere om KARUP Folk Sofa 190cm 2 personers, kan du læse mere her.
6217.67 kr 5727 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Sofaer |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Hovedmateriale | Bomuld, Polyester |
| Antal produkter i sæt | 1.0 stk |
| Antal pladser | 2 personers |
| Materiale ben | Træ |
| Farve ben | Natur |
| Armlæn | Nej |
| Farve | Beige, Blå, Brun, Grå, Grøn, Gul, Lilla, Naturfarvet, Sort |
| Sofa | |
|---|---|
| Sofatype | Sovesofa |
| Sengebredde (sovesofa) | 130.0 cm |
| Sengelængde (sovesofa) | 190.0 cm |
| Mål | |
|---|---|
| Dybde | 100.0 cm |
| Bredde | 190.0 cm |
| Sæde højde | 42.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
KARUP Folk Sofa 190cm 2 personers | KARUP Roots 140 Sofa 140cm 2 personers | KARUP Shin Sano Lonetta Sofa 140cm 2 personers | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 5727 kr | 3599 kr | 3658 kr | |
| Kategori | Sofaer | Sofaer | Sofaer | |
| Hovedmateriale | Bomuld, Polyester | Bomuld, Polyester | Bomuld, Polyester | |
| Antal produkter i sæt | 1.0 stk | - | - | |
| Mønster | - | Nej | Nej | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Antal pladser | 2 personers | 2 personers | 2 personers | |
| Fyld | - | Skum | Fibre, Skum | |
| Materiale ben | Træ | Fyr | - | |
| Farve ben | Natur | Hvid, Natur, Sort | - | |
| Armlæn | Nej | Nej | Nej | |
| Farve | Beige, Blå, Brun, Grå, Grøn, Gul, Lilla, Naturfarvet, Sort | Beige, Blå, Brun, Grå, Grøn, Gul, Naturfarvet, Rød | Blå, Brun, Grå, Grøn, Gul, Hvid, Naturfarvet, Orange, Pink, Rød, Sort | |
| Sofatype | Sovesofa | Sovesofa | Sovesofa | |
| Sengebredde (sovesofa) | 130.0 cm | 140.0 cm | 140.0 cm | |
| Sengelængde (sovesofa) | 190.0 cm | 200.0 cm | 200.0 cm | |
| Højde | - | 85.0 cm | 75.0 cm | |
| Dybde | 100.0 cm | 105.0 cm | 95.0 cm | |
| Bredde | 190.0 cm | 140.0 cm | 140.0 cm | |
| Højde ben | - | - | - | |
| Sædebredde | - | - | - | |
| Sædedybde | - | 63.0 cm | 85.0 cm | |
| Sæde højde | 42.0 cm | 47.0 cm | 28.0 cm | |
| Vægt | - | - | - |


