KARUP Fresh Sofa 200cm 3 personers
Nr. 7 ud af 10 i Stor SovesofaPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om KARUP Fresh Sofa 200cm 3 personers. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring KARUP Fresh Sofa 200cm 3 personers for dig. Har du lyst til at læse mere om KARUP Fresh Sofa 200cm 3 personers, kan du læse mere her.
6295.00 kr 5567 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Sofaer |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Hovedmateriale | Tekstil |
| Mønster | Nej |
| Antal pladser | 3 personers |
| Materiale ben | Træ |
| Farve ben | Hvid |
| Armlæn | Nej |
| Farve | Beige, Blå, Grå, Hvid, Orange |
| Sofa | |
|---|---|
| Sofatype | Sovesofa |
| Sengebredde (sovesofa) | 140.0 cm |
| Sengelængde (sovesofa) | 200.0 cm |
| Mål | |
|---|---|
| Højde | 90.0 cm |
| Dybde | 97.0 cm |
| Bredde | 200.0 cm |
| Sædedybde | 49.0 cm |
| Sæde højde | 33.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
KARUP Fresh Sofa 200cm 3 personers | KARUP Roots 140 Sofa 140cm 2 personers | KARUP Shin Sano Lonetta Sofa 140cm 2 personers | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 5567 kr | 3599 kr | 3658 kr | |
| Kategori | Sofaer | Sofaer | Sofaer | |
| Hovedmateriale | Tekstil | Bomuld, Polyester | Bomuld, Polyester | |
| Antal produkter i sæt | - | - | - | |
| Mønster | Nej | Nej | Nej | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Antal pladser | 3 personers | 2 personers | 2 personers | |
| Fyld | - | Skum | Fibre, Skum | |
| Materiale ben | Træ | Fyr | - | |
| Farve ben | Hvid | Hvid, Natur, Sort | - | |
| Armlæn | Nej | Nej | Nej | |
| Farve | Beige, Blå, Grå, Hvid, Orange | Beige, Blå, Brun, Grå, Grøn, Gul, Naturfarvet, Rød | Blå, Brun, Grå, Grøn, Gul, Hvid, Naturfarvet, Orange, Pink, Rød, Sort | |
| Sofatype | Sovesofa | Sovesofa | Sovesofa | |
| Sengebredde (sovesofa) | 140.0 cm | 140.0 cm | 140.0 cm | |
| Sengelængde (sovesofa) | 200.0 cm | 200.0 cm | 200.0 cm | |
| Højde | 90.0 cm | 85.0 cm | 75.0 cm | |
| Dybde | 97.0 cm | 105.0 cm | 95.0 cm | |
| Bredde | 200.0 cm | 140.0 cm | 140.0 cm | |
| Højde ben | - | - | - | |
| Sædebredde | - | - | - | |
| Sædedybde | 49.0 cm | 63.0 cm | 85.0 cm | |
| Sæde højde | 33.0 cm | 47.0 cm | 28.0 cm | |
| Vægt | - | - | - |


