Keenz Air Plus 2.0
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Keenz Air Plus 2.0. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Keenz Air Plus 2.0 for dig. Har du lyst til at læse mere om Keenz Air Plus 2.0, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 67 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.0 ud af 1 brugere
welovesupermom.com
5.0 ud af 47 brugere
lazada.sg
4.7 ud af 19 brugere
ud af 67 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 67 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Barnevognstype | Paraplyklapvogn, Rejsevogn |
| Tilbehør | Sæde |
| EU sikkerhedsstandard | EN1888: 2012 |
| Maksimal vægt | 30.0 kg |
| Maksimal vægt opbevaringskurv | 30.0 kg |
| Egenskaber | Aftagelig hjul, Enhånds-foldesystem, Justerbar fodstøtte, Justerbart ryglæn, Klapvognssæde, Liggeposition, Opbevaringsplads |
| Design | |
|---|---|
| Sele | 5-punktssele |
| Farve | Grå, Sort |
| Sæder | 1 |
| Antal hjul | 4 |
| Fronthjul | Drejelig & Fast |
| Mål |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Keenz Air Plus 2.0 | Trille Royal Barnevogn | Odder North | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6999 kr | 9999 kr | |
| Barnevognstype | Paraplyklapvogn, Rejsevogn | Barnevogn | Barnevogn | |
| Tilbehør | Sæde | Babylift | Babylift | |
| EU sikkerhedsstandard | EN1888: 2012 | EN 1888-1: 2018 | - | |
| Maksimal vægt | 30.0 kg | - | - | |
| Maksimal vægt opbevaringskurv | 30.0 kg | - | - | |
| Egenskaber | Aftagelig hjul, Enhånds-foldesystem, Justerbar fodstøtte, Justerbart ryglæn, Klapvognssæde, Liggeposition, Opbevaringsplads | Aftageligt overtræk, Opbevaringsplads, Udtrækkelig solskærm | - | |
| Eldrevet barnevogn | - | - | - | |
| Barnevognsbeskyttelse | - | - | - | |
| Sele | 5-punktssele | - | - | |
| Farve | Grå, Sort | Grå, Grøn, Sort | Grå | |
| Sæder | 1 | 1 | 1 | |
| Sædeposition | - | - | - | |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | |
| Fronthjul | Drejelig & Fast | - | - | |
| Hjultype | - | - | Lufthjul | |
| Bremsetype | - | - | - | |
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - | |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | - | - | - | |
| Højde (foldet inkl. hjul) | - | - | - | |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | - | - | - | |
| Sædebredde | - | - | - |


