Kenwood KCL95004SI
Nr. 64 ud af 78 i KøkkenmaskinerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Kenwood KCL95004SI. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Kenwood KCL95004SI for dig. Har du lyst til at læse mere om Kenwood KCL95004SI, kan du læse mere her.
9607.40 kr 8800 kr
Anmeldelser
ud af 8 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
priceme.co.nz
4.8 ud af 8 brugere
ud af 8 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 8 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Tilbehør inkluderet | Dejkrog, Fladt piskeris, Piskeris |
| Skålkapacitet | 6.7 L |
| Effekt | 1500 W |
| Hastighedstrin | 13 |
| Egenskaber | Del tåler opvaskemaskine, Multidimensionsmixer, Turbo/Pulse funktion |
| Beholdermateriale | Rustfrit stål |
| Farve | Sølv |
| Højde | 66.5 cm |
| Dybde | 51.0 cm |
| Vægt | 16.05 kg |
| Antal inkluderede skåle | 1 stk |
| Bredde | 36.5 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Kenwood KCL95004SI | KitchenAid Artisan 5KSM185PSEAC | KitchenAid Artisan 5KSM175PSEDR | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 8800 kr | 6399 kr | 4829 kr | |
| Sæt | - | - | - | |
| Tilbehør inkluderet | Dejkrog, Fladt piskeris, Piskeris | Citruspresser, Dejkrog, Fladt piskeris, Låg, Piskeris | Dejkrog, Dejskraber, Fladt piskeris, Piskeris | |
| Skålkapacitet | 6.7 L | 4.8 L | 4.8 L | |
| Effekt | 1500 W | 300 W | 300 W | |
| Hastighedstrin | 13 | 10 | 10 | |
| Egenskaber | Del tåler opvaskemaskine, Multidimensionsmixer, Turbo/Pulse funktion | Del tåler opvaskemaskine, Stænkbeskyttelse, Turbo/Pulse funktion | Del tåler opvaskemaskine, Stænkbeskyttelse, Turbo/Pulse funktion | |
| Beholdermateriale | Rustfrit stål | Rustfrit stål | Rustfrit stål | |
| Materiale | - | Metal | Metal | |
| Farve | Sølv | Beige | Pink | |
| Højde | 66.5 cm | 36.0 cm | 36.0 cm | |
| Dybde | 51.0 cm | 37.0 cm | 37.0 cm | |
| Vægt | 16.05 kg | 11.1 kg | 10.98 kg | |
| Antal inkluderede skåle | 1 stk | 2 stk | 2 stk | |
| Bredde | 36.5 cm | 24.0 cm | 24.0 cm | |
| Producent farve | - | Creme | Dried Rose | |
| Ledningslængde | - | 145.0 cm | 106.0 cm | |
| Volume | - | - | - | |
| Skålkapacitet (kg) | - | - | - | |
| Mixerkapacitet | - | - | - | |
| Skålkapacitet (kg) | - | - | - |







