KitchenAid Artisan High-Performance X1 5KSB6060EBM
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om KitchenAid Artisan High-Performance X1 5KSB6060EBM. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring KitchenAid Artisan High-Performance X1 5KSB6060EBM for dig. Har du lyst til at læse mere om KitchenAid Artisan High-Performance X1 5KSB6060EBM, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 100 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

4.5 ud af 100 brugere
ud af 100 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 100 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Blender med kande |
| Tilgængelige farver | Sort |
| Kapacitet | 1750.0 ml |
| Effekt | 1800 W |
| Egenskaber | BPA-fri, Dele tåler maskinvask, Isknuser-funktion, Justerbar hastighed, Måleskala på kanden, Nedstopper, Pulsfunktion, Rengøringsprogram |
| Bægermateriale | Plast |
| Antal programmer | 2 |
| Antal knivblade | 4 stk |
| Hastighedstrin | 9 |
| Program | Grønne smoothies, Tørre varer |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde (cm) | 45.0 cm |
| Bredde (cm) | 26.7 cm |
| Dybde (cm) | 23.1 cm |
| Vægt | 8.85 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
KitchenAid Artisan High-Performance X1 5KSB6060EBM | Bosch MMBH4P3W | Vitamix Ascent A3500i | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1690 kr | 7999 kr | |
| Kategori | Blender med kande | Blender med kande | Blender med kande | |
| Tilgængelige farver | Sort | Hvid, Sort | Rustfrit stål | |
| Kapacitet | 1750.0 ml | 2000.0 ml | 2000.0 ml | |
| Effekt | 1800 W | 1600 W | 1400 W | |
| Egenskaber | BPA-fri, Dele tåler maskinvask, Isknuser-funktion, Justerbar hastighed, Måleskala på kanden, Nedstopper, Pulsfunktion, Rengøringsprogram | BPA-fri, Dele tåler maskinvask, Måleskala på kanden, Nedstopper, Pulsfunktion, Variabel hastighed | BPA-fri, Dele tåler maskinvask, Display, Måleskala på kanden, Nedstopper, Pulsfunktion, Variabel hastighed | |
| Bægermateriale | Plast | Tritanplast | Tritanplast | |
| Antal programmer | 2 | - | 5 | |
| Antal knivblade | 4 stk | 6 stk | 4 stk | |
| Inkl. bægre/skåle | - | 1 stk | 1 stk | |
| Ledningslængde | - | - | 120.0 cm | |
| Hastighedstrin | 9 | - | 10 | |
| Program | Grønne smoothies, Tørre varer | Smoothie, Suppe | Purere, Smoothie, Suppe | |
| Højde (cm) | 45.0 cm | 50.0 cm | 43.2 cm | |
| Bredde (cm) | 26.7 cm | 20.0 cm | 20.3 cm | |
| Dybde (cm) | 23.1 cm | 22.5 cm | 27.9 cm | |
| Vægt | 8.85 kg | 5.4 kg | 8.3 kg |


