Kyocera Ecosys M4125idn
Nr. 25 ud af 49 i a3 printerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Kyocera Ecosys M4125idn. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Kyocera Ecosys M4125idn for dig. Har du lyst til at læse mere om Kyocera Ecosys M4125idn, kan du læse mere her.
820.80 kr 741 kr
Anmeldelser
ud af 17 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.1 ud af 16 brugere
printerland.co.uk
5.0 ud af 1 brugere
ud af 17 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 17 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Funktion | Kopi, Scan |
| Printformater | A3, A4, A5, A6, B5, Folio, Legal, Letter |
| Scannertype | Flatbed |
| Scanner papirstørrelse | A3 |
| Tilslutning | Ethernet, USB |
| Automatisk duplex | Ja |
| Støjniveau | 49 dB |
| Papirkapacitet | 600 |
| Udprintning | |
|---|---|
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 25.0 |
| Maksimal opløsning | 1200x1200 dpi |
| Scanneropløsning | 600x600 dpi |
| Kopi hastighed (sort/hvid) | 25 |
| Kopi opløsning | 600x600 dpi |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 68.8 cm |
| Bredde | 59.0 cm |
| Dybde | 59.0 cm |
| Vægt | 49 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Kyocera Ecosys M4125idn | Canon imagePrograf Pro-300 | HP DesignJet T830 24-in | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 741 kr | 5475 kr | 18493 kr | |
| Funktion | Kopi, Scan | Kopi, Scan | Kopi, Scan | |
| Printformater | A3, A4, A5, A6, B5, Folio, Legal, Letter | A3, A3+, A5, B4, B5, Legal, Letter | A0, A1, A2, A3, A4 | |
| Scannertype | Flatbed | Flatbed | Sheetfed | |
| Scanner papirstørrelse | A3 | A3 | - | |
| Tilslutning | Ethernet, USB | AirPrint, Ethernet, USB, Wi-Fi | AirPrint, Ethernet, USB, Wi-Fi | |
| Egenskaber | - | Farveprint | Farveprint | |
| Automatisk duplex | Ja | - | - | |
| Støjniveau | 49 dB | - | - | |
| Hukommelseskort understøttet | - | - | - | |
| Papirkapacitet | 600 | 100 | - | |
| Maksimal skrivehastighed (farve) | - | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 25.0 | - | - | |
| Maksimal opløsning | 1200x1200 dpi | 4800 x 2400 dpi | 2400x1200 dpi | |
| Scanneropløsning | 600x600 dpi | - | 600 dpi | |
| Kopi hastighed (farve) | - | - | - | |
| Kopi hastighed (sort/hvid) | 25 | - | - | |
| Kopi opløsning | 600x600 dpi | - | 600x600 dpi | |
| Højde | 68.8 cm | 20.0 cm | 115.5 cm | |
| Bredde | 59.0 cm | 63.9 cm | 109.8 cm | |
| Dybde | 59.0 cm | 37.9 cm | 62.9 cm | |
| Vægt | 49 kg | 14.4 kg | 51 kg |










