Kyocera Ecosys P3145dn
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Kyocera Ecosys P3145dn. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Kyocera Ecosys P3145dn for dig. Har du lyst til at læse mere om Kyocera Ecosys P3145dn, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
printerland.co.uk
4.8 ud af 5 brugere
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Tilslutning og porte | Ethernet, USB |
| Automatisk duplex | Ja, automatisk |
| Printformater | A4, A5, A6, Letter |
| Farveprint | Nej |
| Papirkapacitet | 600 stk |
| Støjniveau | 54 dB |
| Kommunikation | |
|---|---|
| AirPrint | Ja |
| Udprintning | |
|---|---|
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 45.0 ppm |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 30.8 cm |
| Bredde | 38.8 cm |
| Dybde | 41.0 cm |
| Vægt | 15.5 kg |
| Hukommelse |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Kyocera Ecosys P3145dn | Brother MFC-L8690CDW | HP LaserJet Pro M404dw | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 3929 kr | 1718 kr | |
| Funktion | - | Fax, Kopi, Scan | - | |
| Tilslutning og porte | Ethernet, USB | Ethernet, Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | Ethernet, Google Cloud Print, USB, Wi-Fi | |
| Automatisk duplex | Ja, automatisk | Ja, automatisk | Ja, automatisk | |
| Printformater | A4, A5, A6, Letter | A4, A5, A6, Executive, Folio, Legal, Letter | A4, A5, A6, B5, B6, C5, DL, Executive, Legal, Letter | |
| Scannertype | - | Flatbed | - | |
| Scanner papirstørrelse | - | A3 | - | |
| Farveprint | Nej | Ja | Nej | |
| Papirkapacitet | 600 stk | 250 stk | 350 stk | |
| Støjniveau | 54 dB | 49 dB | 54 dB | |
| AirPrint | Ja | Ja | Ja | |
| PictBridge | - | - | - | |
| Maksimal skrivehastighed (farve) | - | 31.0 ppm | - | |
| Maksimal skrivehastighed (sort) | 45.0 ppm | 31.0 ppm | 38.0 ppm | |
| Kopi hastighed (farve) | - | 31 | - | |
| Kopi hastighed (sort) | - | 31 | - | |
| Højde | 30.8 cm | 53.9 cm | 21.6 cm | |
| Bredde | 38.8 cm | 43.5 cm | 38.1 cm | |
| Dybde | 41.0 cm | 52.6 cm | 35.7 cm | |
| Vægt | 15.5 kg | 27.9 kg | 8.6 kg | |
| Memory Card Reader | - | - | - |





