La Germania RIS96L61BX Rustfrit stål
Nr. 25 ud af 30 i GaskomfurPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om La Germania RIS96L61BX Rustfrit stål. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring La Germania RIS96L61BX Rustfrit stål for dig. Har du lyst til at læse mere om La Germania RIS96L61BX Rustfrit stål, kan du læse mere her.
15332.33 kr 13999 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Gas |
| Placering | Gulvkomfur |
| Antal kogezoner | 6 kogeplader |
| Antal ovne | 1 ovn |
| Ovnkapacitet | 85.0 L |
| Farve | Rustfrit stål |
| Kontrolpanel | Roterbar knap |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Energiklasse | A |
| Spænding (volt) | 220 V, 240 V |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Standardbredde | 85 cm |
| Højde (Min.) | 90.5 cm |
| Højde (Maks.) | 96.5 cm |
| Dybde | 68.5 cm |
| Bredde | 86.5 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
La Germania RIS96L61BX Rustfrit stål | Smeg TR62BL Sort | Scandomestic SK 403-1 Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 13999 kr | 16710 kr | 2099 kr | |
| Kategori | Gas | Elektrisk & Gas | Elektrisk & Gas | |
| Placering | Gulvkomfur | Gulvkomfur | Gulvkomfur | |
| Egenskaber | - | Grill, Luftkølingssystem, Timer | - | |
| Antal kogezoner | 6 kogeplader | 4 kogeplader | 4 kogeplader | |
| Antal ovne | 1 ovn | 2 ovne | 1 ovn | |
| Ovnkapacitet | 85.0 L | 61.0 L | 60.0 L | |
| Farve | Rustfrit stål | Sort | Hvid | |
| Kontrolpanel | Roterbar knap | Trykknapper | - | |
| Rengøringssystem | - | EasyClean | - | |
| Tændingssystem | - | Automatisk | - | |
| Ovn volume (2) | - | - | - | |
| Energiklasse | A | A | A | |
| Spænding (volt) | 220 V, 240 V | - | 230 V | |
| Effekt | - | - | - | |
| Type af sikring | - | - | - | |
| Standardbredde | 85 cm | 60 cm | - | |
| Højde (Min.) | 90.5 cm | 90.0 cm | 90.0 cm | |
| Højde (Maks.) | 96.5 cm | - | - | |
| Dybde | 68.5 cm | 60.0 cm | 60.0 cm | |
| Bredde | 86.5 cm | 60.0 cm | 60.0 cm | |
| Vægt | - | - | 40.0 kg | |
| Dybde med lugeåbing | - | - | - | |
| Tilslutningskabel længde | - | - | - |





