La Roche-Posay Anthelios Mineral One Tinted Facial Sunscreen #04 Brown SPF50 30ml
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om La Roche-Posay Anthelios Mineral One Tinted Facial Sunscreen #04 Brown SPF50 30ml. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring La Roche-Posay Anthelios Mineral One Tinted Facial Sunscreen #04 Brown SPF50 30ml for dig. Har du lyst til at læse mere om La Roche-Posay Anthelios Mineral One Tinted Facial Sunscreen #04 Brown SPF50 30ml, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 212 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.co.uk
4.4 ud af 212 brugere
ud af 212 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 212 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Solbeskyttelse |
| Type | |
|---|---|
| Solbeskyttelse | Solbeskyttelse ansigt |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Forventet resultat | Anti-Pollution, Fugtgivende |
| Egenskaber | Genbrugsemballage, SPF, UVA beskyttelse, UVB beskyttelse |
| Indhold | Antioxidant, Hyaluronsyre, Vitaminer |
| Hudtype | Sensitiv hud |
| Konsistens | Creme |
| Emballage | Tube |
| Solbeskyttelsesfaktor | 50 |
| Sub Type (Wordsmith) | Sun Protection |
| Volumen | 30.0 ml |
Sammenligning med de bedste i klassen
La Roche-Posay Anthelios Mineral One Tinted Facial Sunscreen #04 Brown SPF50 30ml | EVY Sunscreen Mousse SPF30 150ml | Lancaster Sun Beauty Tan Deepener SPF6 200ml | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 137 kr | 175 kr | |
| Kategori | Solbeskyttelse | Solbeskyttelse | Solbeskyttelse | |
| Solbeskyttelse | Solbeskyttelse ansigt | Solbeskyttelse krop | Solbeskyttelse krop | |
| Forventet resultat | Anti-Pollution, Fugtgivende | Fugtgivende | Opstrammende | |
| Egenskaber | Genbrugsemballage, SPF, UVA beskyttelse, UVB beskyttelse | Parabenfri, SPF, UVA beskyttelse, UVB beskyttelse, Uparfumeret, Vandafvisende | Dermatologisk testet, SPF, Tonet, UVA beskyttelse, UVB beskyttelse, Vandafvisende | |
| Indhold | Antioxidant, Hyaluronsyre, Vitaminer | - | - | |
| Hudtype | Sensitiv hud | Fedtet hud, Kombineret hud, Moden hud, Normal hud, Sensitiv hud, Tør hud | - | |
| Hudproblem | - | - | - | |
| Målgruppe | - | Barn | - | |
| Konsistens | Creme | Mousse | Gel | |
| Emballage | Tube | - | Krukke | |
| Solbeskyttelsesfaktor | 50 | 30 | 6 | |
| PA-faktor | - | - | - | |
| Bæredygtighedscertificeringer | - | - | - | |
| Sub Type (Wordsmith) | Sun Protection | Sun Protection | Sun Protection | |
| Volumen | 30.0 ml | 150.0 ml | 200.0 ml |


