LaCie Rugged USB-C 2TB USB 3.1 for Mac
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om LaCie Rugged USB-C 2TB USB 3.1 for Mac. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring LaCie Rugged USB-C 2TB USB 3.1 for Mac for dig. Har du lyst til at læse mere om LaCie Rugged USB-C 2TB USB 3.1 for Mac, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.1 ud af 3032 brugere
amazon.com
4.7 ud af 4667 brugere
bhphotovideo.com
4.5 ud af 247 brugere
bestbuy.com
4.7 ud af 524 brugere
officeworks.com.au
5 ud af 1 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | HDD |
| Størrelse | 2000 GB |
| Formfaktor | 2.5" |
| Interface | USB 3 (Gen 2) |
| Ekstern forbindelse | USB-A |
| Rotationshastighed (RPM) | 5400 rpm |
| Højde | 18.7 mm |
| Dybde | 135.1 mm |
| Bredde | 86.0 mm |
| Vægt | 100.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
LaCie Rugged USB-C 2TB USB 3.1 for Mac | Samsung 970 Evo Plus MZ-V7S500BW 500GB | Seagate FireCuda 530 ZP1000GM3A013 1TB | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 639 kr | 729 kr | |
| Kategori | HDD | SSD | SSD | |
| Størrelse | 2000 GB | 500 GB | 1000 GB | |
| Formfaktor | 2.5" | M.2 | M.2 | |
| Interface | USB 3 (Gen 2) | PCIe Gen3 x4 NVMe | PCIe Gen4 x4 NVMe | |
| Ekstern forbindelse | USB-A | - | - | |
| Læsehastighed | - | 3500 MB/s | 7300 MB/s | |
| Skrivehastighed | - | 2300 MB/s | 6000 MB/s | |
| Tilfældig læsning 4KB (maks.) | - | 480000 IOPS | 800000 IOPS | |
| Tilfældig skrivning 4KB (maks.) | - | 550000 IOPS | 1000000 IOPS | |
| Flash-lager | - | - | 3D TLC | |
| Bufferstørrelse (cache) | - | - | - | |
| TBW (Terabytes Written) | - | - | 1275 TB | |
| MTBF (Mellemtid mellem fejl) | - | 1500000 timer | 1800000 timer | |
| Rotationshastighed (RPM) | 5400 rpm | - | - | |
| Dataoverførselshastighed | - | - | - | |
| M.2 formfaktor | - | M.2 Type 2280 | M.2 Type 2280 | |
| Strømforbrug (minimum) | - | 5.8 W | - | |
| Strømforbrug (maksimum) | - | 9.0 W | 6.5 W | |
| Højde | 18.7 mm | 2.4 mm | 2.2 mm | |
| Dybde | 135.1 mm | 80.2 mm | 80.2 mm | |
| Bredde | 86.0 mm | 22.2 mm | 22.2 mm | |
| Vægt | 100.0 g | 8.0 g | 8.1 g |


