Leifheit Clean Tenso Steam Mop Pad 2-pack
Nr. 24 ud af 48 i GulvvaskerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Leifheit Clean Tenso Steam Mop Pad 2-pack. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Leifheit Clean Tenso Steam Mop Pad 2-pack for dig. Har du lyst til at læse mere om Leifheit Clean Tenso Steam Mop Pad 2-pack, kan du læse mere her.
147.20 kr 119 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Leifheit Clean Tenso Steam Mop Pad 2-pack
119 kr

Leifheit Clean Tenso Steam Mop Pad 2-pack
148 kr

Leifheit Clean Tenso Steam Mop Pad 2-pack
149 kr

Leifheit Clean Tenso Steam Mop Pad 2-pack
150 kr

Leifheit Clean Tenso Steam Mop Pad 2-pack
170 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Tilgængelige farver | Grå, Sølv |
| Antal | 2 stk |
| Materiale | Microfiber |
Sammenligning med de bedste i klassen
Leifheit Clean Tenso Steam Mop Pad 2-pack | Kärcher FC 7 Cordless Household Floor Cleaner | Leifheit Profi XL Micro Duo | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 119 kr | 3172 kr | 223 kr | |
| Vådt eller tørt brug | - | - | Allround | |
| Type af moppe | - | - | Fladmoppe | |
| Rengøringsmaskiner | - | - | - | |
| Rengøringsoverflade | - | Flise, Laminat, Sten | Flise, Laminat, Træ | |
| Egenskaber | - | Ledningsfri | - | |
| Farve | - | - | - | |
| Tilgængelige farver | Grå, Sølv | Sølv | Grå, Grøn, Hvid, Turkis | |
| Opsamling | - | - | - | |
| Opsamlingskapacitet | - | - | - | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - | |
| Effekt | - | - | - | |
| Driftstid | - | - | - | |
| Filter | - | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Sugeeffekt | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Motoreffekt | - | - | - | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | - | |
| Batteritid | - | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Genopladelig | - | - | - | |
| Type af batteri | - | - | - | |
| Mængde (L) | - | - | - | |
| Længde | - | - | 140.0 cm | |
| Højde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | - | 4.3 kg | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Tekstiler | - | - | - | |
| Form | - | - | - | |
| Beholder | - | - | - | |
| Antal | 2 stk | - | - | |
| Tilbehør robotstøvsugere | - | - | - | |
| Passer til mærke | - | - | - | |
| Materiale | Microfiber | - | - |


