Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 82H7019EMX
Nr. 7 ud af 11 i Bærbar ComputerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 82H7019EMX. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 82H7019EMX for dig. Har du lyst til at læse mere om Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 82H7019EMX, kan du læse mere her.
5699 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 82H7019EMX
5699 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 83 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.in
4.1 ud af 83 brugere
ud af 83 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 83 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Operativsystem | Windows |
| Windows Version | Windows 11 |
| Lanceringsår | 2021 |
| Kamera | |
|---|---|
| Webcam | Ja |
| Opløsning webcam | 720p (HD Ready) |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Touchskærm | Nej |
| Convertible / Hybrid | Nej |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Nej |
| TPM 2.0 | Nej |
| Tilslutningsmuligheder | |
|---|---|
| DisplayPort | Nej |
| HDMI | Ja |
| Ethernet | Nej |
| DVI | Nej |
| VGA | Nej |
| FireWire | Nej |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| Mikrofonindgang | Ja |
| Skærm | |
|---|---|
| Skærmopløsning | 1920x1080 |
| Skærmstørrelse | 14.0 " |
| Skærmtype | LED IPS |
| Højde-bredde-forhold | 16:9 |
| Lysstyrke (nits) | 300.0 cd/m2 |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Hukommelsestype | DDR4 |
| Lagring | |
|---|---|
| Harddisk | SSD |
| SSD | 512GB |
| Kortlæser | Ja |
| Hukommelseskort | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Optisk drev | Ingen |
| Design | |
|---|---|
| Materiale | Plast |
| Farve | Grå |
| Grafik | |
|---|---|
| Dedikeret grafikkort | Nej |
| Grafikkort Intel | Iris Xe Graphic |
| Processor | |
|---|---|
| Processor | Intel Core i5 |
| Processormodel | 1135G7 |
| Processorhastighed | 2.4 GHz |
| Processorkerner | 4 |
| Trådløst | |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| mobilnetværk | Nej |
| SIM-kortslot | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| NFC | Nej |
| WiDi | Nej |
| Strømkilde | |
|---|---|
| Batteritid | 7.5 timer |
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 32.4 cm |
| Dybde | 21.5 cm |
| Højde | 2.0 cm |
| Vægt | 1.4 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Lenovo IdeaPad 3 14ITL6 82H7019EMX | Apple MacBook Pro (2021) M1 Pro 10C CPU 16C GPU 16GB 1TB SSD 16 | Microsoft Surface Laptop 4 i5 8GB 512GB | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 5699 kr | 13999 kr | 12194 kr | |
| Operativsystem | Windows | macOS | Windows | |
| Windows Version | Windows 11 | - | Windows 10 | |
| Lanceringsår | 2021 | 2021 | 2021 | |
| Miljømærke | - | - | - | |
| Webcam | Ja | Ja | Ja | |
| Opløsning webcam | 720p (HD Ready) | - | - | |
| Touchskærm | Nej | Nej | Ja | |
| Convertible / Hybrid | Nej | - | - | |
| Fingeraftrykslæser | Ja | - | - | |
| Ansigtsgenkendelse | Nej | - | - | |
| TPM 2.0 | Nej | - | - | |
| DisplayPort | Nej | - | - | |
| Thunderbolt | - | Ja | - | |
| HDMI | Ja | Ja | - | |
| USB (total) | - | 3 | 2 | |
| USB-A | - | 3 | - | |
| USB-C | - | - | 2 | |
| Ethernet | Nej | - | - | |
| DVI | Nej | - | - | |
| VGA | Nej | - | - | |
| FireWire | Nej | - | - | |
| Hovedtelefonudgang | Ja | Ja | Ja | |
| Mikrofonindgang | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmopløsning | 1920x1080 | 3456x2234 | 2256x1504 | |
| Skærmstørrelse | 14.0 " | 16.2 " | 13.5 " | |
| Skærmtype | LED IPS | - | - | |
| Højde-bredde-forhold | 16:9 | - | 3:2 | |
| Overfladebehandling | - | - | - | |
| Opdateringshastighed | - | 120Hz | - | |
| Responstid | - | - | - | |
| Lysstyrke (nits) | 300.0 cd/m2 | - | - | |
| RAM | 8GB | 16GB | 8GB | |
| Hukommelsestype | DDR4 | - | LPDDR4 | |
| Harddisk | SSD | SSD | SSD | |
| SSD | 512GB | 1TB | 512GB | |
| Kortlæser | Ja | Ja | Nej | |
| Hukommelseskort | MMC, SD, SDHC, SDXC | SDXC | - | |
| Optisk drev | Ingen | Ingen | Ingen | |
| Materiale | Plast | - | - | |
| Farve | Grå | Grå, Sølv | Beige, Sort | |
| Dedikeret grafikkort | Nej | Nej | Nej | |
| Grafikkort Nvidia GeForce | - | - | - | |
| Grafikkort AMD Radeon | - | - | - | |
| Grafikkort Intel | Iris Xe Graphic | - | Iris Plus Graphics 950 | |
| Grafikkort hukommelsesstørrelse | - | - | - | |
| Processor | Intel Core i5 | Apple M1 Pro | Intel Core i5 | |
| Processormodel | 1135G7 | - | 1145G7 | |
| Processorhastighed | 2.4 GHz | - | 1.5 GHz | |
| Processorkerner | 4 | 10 | 4 | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| mobilnetværk | Nej | - | - | |
| SIM-kortslot | Nej | - | - | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth-version | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| NFC | Nej | - | - | |
| WiDi | Nej | - | - | |
| Batteritype | - | Li-polymer | Li-Ion | |
| Batteritid | 7.5 timer | 21.0 timer | - | |
| Bredde | 32.4 cm | 35.6 cm | 30.8 cm | |
| Dybde | 21.5 cm | 24.8 cm | 22.3 cm | |
| Højde | 2.0 cm | 1.7 cm | 1.5 cm | |
| Vægt | 1.4 kg | 2.1 kg | 1.3 kg |


