Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 82HU00C0MX
Nr. 9 ud af 11 i Bærbar ComputerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 82HU00C0MX. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 82HU00C0MX for dig. Har du lyst til at læse mere om Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 82HU00C0MX, kan du læse mere her.
4825.00 kr 4750 kr
Anmeldelser
ud af 2296 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.9 ud af 2296 brugere
ud af 2296 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2296 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Operativsystem | Windows |
| Windows Version | Windows 10 |
| Lanceringsår | 2021 |
| Kamera | |
|---|---|
| Webcam | Ja |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Touchskærm | Ja |
| Convertible / Hybrid | Ja |
| Tilslutningsmuligheder | |
|---|---|
| HDMI | Ja |
| USB (total) | 3 |
| USB-A | 2 |
| USB-C | 1 |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| Mikrofonindgang | Ja |
| Skærm | |
|---|---|
| Skærmopløsning | 1920x1080 |
| Skærmstørrelse | 14.0 " |
| Skærmtype | LED IPS |
| Højde-bredde-forhold | 16:9 |
| Overfladebehandling | Højglans |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM | 8GB |
| Hukommelsestype | DDR4 |
| Lagring | |
|---|---|
| Harddisk | SSD |
| SSD | 256GB |
| Kortlæser | Ja |
| Hukommelseskort | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Optisk drev | Ingen |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Grå |
| Grafik | |
|---|---|
| Dedikeret grafikkort | Nej |
| Processor | |
|---|---|
| Processor | AMD Ryzen 3 |
| Processormodel | 5300U |
| Processorhastighed | 2.6 GHz |
| Processorkerner | 4 |
| Trådløst | |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Strømkilde | |
|---|---|
| Batteritype | Li-polymer |
| Batteritid | 12.0 timer |
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 32.2 cm |
| Dybde | 21.8 cm |
| Højde | 2.1 cm |
| Vægt | 1.6 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 82HU00C0MX | Apple MacBook Pro (2021) M1 Pro 10C CPU 16C GPU 16GB 1TB SSD 16 | Microsoft Surface Laptop 4 i5 8GB 512GB | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4750 kr | 13999 kr | 12194 kr | |
| Operativsystem | Windows | macOS | Windows | |
| Windows Version | Windows 10 | - | Windows 10 | |
| Lanceringsår | 2021 | 2021 | 2021 | |
| Miljømærke | - | - | - | |
| Webcam | Ja | Ja | Ja | |
| Opløsning webcam | - | - | - | |
| Touchskærm | Ja | Nej | Ja | |
| Convertible / Hybrid | Ja | - | - | |
| Fingeraftrykslæser | - | - | - | |
| Ansigtsgenkendelse | - | - | - | |
| TPM 2.0 | - | - | - | |
| DisplayPort | - | - | - | |
| Thunderbolt | - | Ja | - | |
| HDMI | Ja | Ja | - | |
| USB (total) | 3 | 3 | 2 | |
| USB-A | 2 | 3 | - | |
| USB-C | 1 | - | 2 | |
| Ethernet | - | - | - | |
| DVI | - | - | - | |
| VGA | - | - | - | |
| FireWire | - | - | - | |
| Hovedtelefonudgang | Ja | Ja | Ja | |
| Mikrofonindgang | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmopløsning | 1920x1080 | 3456x2234 | 2256x1504 | |
| Skærmstørrelse | 14.0 " | 16.2 " | 13.5 " | |
| Skærmtype | LED IPS | - | - | |
| Højde-bredde-forhold | 16:9 | - | 3:2 | |
| Overfladebehandling | Højglans | - | - | |
| Opdateringshastighed | - | 120Hz | - | |
| Responstid | - | - | - | |
| Lysstyrke (nits) | - | - | - | |
| RAM | 8GB | 16GB | 8GB | |
| Hukommelsestype | DDR4 | - | LPDDR4 | |
| Harddisk | SSD | SSD | SSD | |
| SSD | 256GB | 1TB | 512GB | |
| Kortlæser | Ja | Ja | Nej | |
| Hukommelseskort | MMC, SD, SDHC, SDXC | SDXC | - | |
| Optisk drev | Ingen | Ingen | Ingen | |
| Materiale | - | - | - | |
| Farve | Grå | Grå, Sølv | Beige, Sort | |
| Dedikeret grafikkort | Nej | Nej | Nej | |
| Grafikkort Nvidia GeForce | - | - | - | |
| Grafikkort AMD Radeon | - | - | - | |
| Grafikkort Intel | - | - | Iris Plus Graphics 950 | |
| Grafikkort hukommelsesstørrelse | - | - | - | |
| Processor | AMD Ryzen 3 | Apple M1 Pro | Intel Core i5 | |
| Processormodel | 5300U | - | 1145G7 | |
| Processorhastighed | 2.6 GHz | - | 1.5 GHz | |
| Processorkerner | 4 | 10 | 4 | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| mobilnetværk | - | - | - | |
| SIM-kortslot | - | - | - | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth-version | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| NFC | - | - | - | |
| WiDi | - | - | - | |
| Batteritype | Li-polymer | Li-polymer | Li-Ion | |
| Batteritid | 12.0 timer | 21.0 timer | - | |
| Bredde | 32.2 cm | 35.6 cm | 30.8 cm | |
| Dybde | 21.8 cm | 24.8 cm | 22.3 cm | |
| Højde | 2.1 cm | 1.7 cm | 1.5 cm | |
| Vægt | 1.6 kg | 2.1 kg | 1.3 kg |




