Lenovo L29W-30
Nr. 17 ud af 61 i Gamer SkærmPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Lenovo L29W-30. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Lenovo L29W-30 for dig. Har du lyst til at læse mere om Lenovo L29W-30, kan du læse mere her.
1748.80 kr 1499 kr
Anmeldelser
ud af 594 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5 ud af 1 brugere
amazon.co.uk
4.6 ud af 578 brugere
officeworks.com.au
5 ud af 2 brugere
currys.co.uk
5 ud af 1 brugere
tokopedia.com
5 ud af 12 brugere
ud af 594 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 594 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Kategori | Standard |
| Skærmstørrelse | 29.0 " |
| Skærmopløsning | 2560x1080 (UltraWide) |
| Opdateringsfrekvens | 90 Hz |
| Responstid | 4 ms |
| Billedeformat | 16:9 (Wide) |
| Adaptiv synkronisering | AMD Freesync |
| Paneltype | IPS/PLS |
| HDR | Nej |
| Kontrast | 1000 :1 |
| Højttalere | Ja |
| Touchskærm | Nej |
| Kamera (indbygget) | Nej |
| Billede-i-billede (PIP) | Nej |
| Lysstyrke (nits) | 300.0 cd/m2 |
| Tilslutninger | |
|---|---|
| DisplayPort | Ja |
| DisplayPort porte | 1 |
| DisplayPort-type | Standard |
| DisplayPort-Version | 1.2 |
| HDMI | Ja |
| HDMI porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Thunderbolt | Nej |
| DVI | Nej |
| DVI porte | Nej |
| USB | Nej |
| USB porte | Nej |
| USB-type | Nej |
| VGA | Nej1 |
| VGA porte | Nej |
| Høretelefon udgang | Ja |
| 3,5mm In (AUX) | Nej |
| Ethernet | Nej |
| Lagring | |
|---|---|
| Hukommelseskortlæser | Nej |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Justerbar højde | Ja |
| Buet skærm | Nej |
| Roterbar | Nej |
| Vipbar | Ja |
| Pivot 90塉?? | Nej |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømforbrug (1000h) | 15.0 kW/h |
| Kompatibilitet | |
|---|---|
| VESA-beslag | Ja |
| VESA-mål | 100x100 mm |
| Miljømærker | |
|---|---|
| Energiklasse | D |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Højde med stativ | 50.7 cm |
| Dybde med stativ | 21.5 cm |
| Vægt med stativ | 6.3 kg |
| Bredde | 68.8 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Lenovo L29W-30 | Samsung C32R500 | AOC 24G2U/BK | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1499 kr | 1599 kr | 1285 kr | |
| Kategori | Standard | Standard | Gaming | |
| Skærmstørrelse | 29.0 " | 32.0 " | 23.8 " | |
| Skærmopløsning | 2560x1080 (UltraWide) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |
| Opdateringsfrekvens | 90 Hz | 75 Hz | 144 Hz | |
| Responstid | 4 ms | 4 ms | 1 ms | |
| Billedeformat | 16:9 (Wide) | 16:9 (Wide) | 16:9 (Wide) | |
| Adaptiv synkronisering | AMD Freesync | AMD Freesync | AMD Freesync | |
| Paneltype | IPS/PLS | VA | IPS/PLS | |
| HDR | Nej | Nej | Nej | |
| Overfladebehandling | - | - | Mat | |
| Farvedybde | - | 8-bit | 8-bit | |
| Pixelstørrelse | - | - | 0.2745 mm | |
| Kontrast | 1000 :1 | 3000 :1 | 1000 :1 | |
| Højttalere | Ja | Nej | Ja | |
| Touchskærm | Nej | Nej | Nej | |
| Kamera (indbygget) | Nej | - | Nej | |
| Billede-i-billede (PIP) | Nej | - | Nej | |
| Lanceringsår | - | - | 2019 | |
| Horisontal synsvinkel | - | 178.0 ° | 178.0 ° | |
| Lysstyrke (nits) | 300.0 cd/m2 | 300.0 cd/m2 | 250.0 cd/m2 | |
| Vertikal synsvinkel | - | 178.0 ° | 178.0 ° | |
| DisplayPort | Ja | Nej | Ja | |
| DisplayPort porte | 1 | Nej | 1 | |
| DisplayPort-type | Standard | - | Standard | |
| DisplayPort-Version | 1.2 | - | 1.2 | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | |
| HDMI porte | 1 | 1 | 2 | |
| HDMI-version | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| Thunderbolt | Nej | Nej | Nej | |
| DVI | Nej | Nej | Nej | |
| DVI porte | Nej | Nej | Nej | |
| USB | Nej | Nej | Ja | |
| USB porte | Nej | Nej | 4 | |
| USB-type | Nej | Nej | USB-A | |
| VGA | Nej1 | Ja | Ja | |
| VGA porte | Nej | 1 | 1 | |
| Høretelefon udgang | Ja | Ja | Ja | |
| 3,5mm In (AUX) | Nej | Nej | Nej | |
| Ethernet | Nej | Nej | Nej | |
| Hukommelseskortlæser | Nej | Nej | Nej | |
| Farve | Sort | Blå, Grå, Sort | Rød, Sort | |
| Justerbar højde | Ja | Nej | Ja | |
| Buet skærm | Nej | Ja | Nej | |
| Skærmkrumning | - | 1500R | - | |
| Roterbar | Nej | Nej | Ja | |
| Vipbar | Ja | Ja | Ja | |
| Pivot 90塉?? | Nej | Nej | Ja | |
| Strømforbrug (i-drift) | - | 32 W | 21 W | |
| Strømforbrug (Standby) | - | 0.3 W | 0.3 W | |
| Strømforbrug (1000h) | 15.0 kW/h | - | 18.0 kW/h | |
| Strømforbrug HDR (1000h) | - | - | - | |
| VESA-beslag | Ja | Ja | Ja | |
| VESA-mål | 100x100 mm | 75x75 mm | 100x100 mm | |
| Energiklasse | D | - | E | |
| Miljømærkning | - | Nej | TCO | |
| EPEAT-klassificering | - | Nej | Nej | |
| TCO-Certificering | - | Nej | Nej | |
| Højde med stativ | 50.7 cm | 52.1 cm | 50.5 cm | |
| Højde uden stativ | - | - | - | |
| Dybde med stativ | 21.5 cm | 26.2 cm | 22.7 cm | |
| Dybde uden stativ | - | - | 4.4 cm | |
| Vægt med stativ | 6.3 kg | 5.9 kg | 4.3 kg | |
| Vægt uden stativ | - | - | 2.9 kg | |
| Bredde | 68.8 cm | 71.2 cm | 53.9 cm |







