Levenhuk LabZZ B2 6×21 Jr
Nr. 65 ud af 83 i KikkertPÃ¥ denne side vil du fÃ¥ alt den information du skal bruge om Levenhuk LabZZ B2 6×21 Jr. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Levenhuk LabZZ B2 6×21 Jr for dig. Har du lyst til at læse mere om Levenhuk LabZZ B2 6×21 Jr, kan du læse mere her.
249 kr
Anmeldelser
ud af 11 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.0 ud af 11 brugere
ud af 11 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 11 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Kikkerter |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Antirefleksbehandling | Coated |
| Forstørrelse (maksimum) | 6.0 |
| Objektivdiameter | 21.0 mm |
| Kamera |
|---|
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Vægt | 272.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Levenhuk LabZZ B2 6×21 Jr | Swarovski El Range 10×42 | Vortex Viper HD 10×42 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 249 kr | 29200 kr | 4495 kr | |
| Kategori | Kikkerter | Kikkerter | Kikkerter | |
| Vandafvisende | - | Vandtæt | Vandtæt | |
| Prismeglas | - | - | - | |
| Brightness | - | - | - | |
| Batteri | - | Ja (Inkl.) | Nej | |
| Motordrevet | - | Nej | Nej | |
| Type af prisme | - | - | - | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Antirefleksbehandling | Coated | - | - | |
| Type af fokus | - | - | - | |
| Forstørrelse (minimum) | - | - | - | |
| Forstørrelse (maksimum) | 6.0 | 10.0 | 10.0 | |
| Udgangspupil (minimum) | - | - | - | |
| Synsfelt (minimum) | - | - | - | |
| Synsfelt (maksimum) | - | 110.0 m | - | |
| Udgangspupil (maksimum) | - | - | - | |
| Fokuseringsafstand (maksimum) | - | 5.0 m | 1.55 m | |
| Ã?jenlindring (minimum) | - | - | - | |
| Ã?jenlindring (maksimum) | - | - | - | |
| Fokuseringsafstand (minimum) | - | - | - | |
| Billedvinkel | - | - | 6.1 ° | |
| Objektivdiameter | 21.0 mm | 42.0 mm | 42.0 mm | |
| Indbygget digitalkamera | - | Nej | Nej | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Vægt | 272.0 g | 895.0 g | 697.39 g |




