Anmeldelser
ud af 341 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 59 brugere
lg.com
4.8 ud af 18 brugere
amazon.co.uk
4.3 ud af 192 brugere
coolblue.nl
4.4 ud af 45 brugere
tradeinn.com
4 ud af 1 brugere
flipkart.com
4.6 ud af 26 brugere
ud af 341 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 341 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Projektortype | Standard |
| Teknik | DLP |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Lampens levetid (normal indstilling) | 30000 timer |
| Støjniveau ved normal indstilling | 30 dB |
| Støjniveau (ECO modus) | 23 dB |
| Minimum projektionsafstand | 1.0 m |
| Maximum projektionsafstand | 1.2 m |
| Billede | |
|---|---|
| Opløsning | 1280x720 (HD Ready) |
| Størrelsesforhold | 16:9 |
| Understøttede videoformater | 1080i, 1080p, 480p, 576p, 720p |
| HDR | Nej |
| 3D | Ja |
| 3D-tpe | 3D |
| Lyskilde | LED |
| Lysstyrke ANSI | 550 |
| Dynamisk kontrast | 100000 :1 |
| Billedindstillinger | Fokus, Keystone korrektion |
| Keystone justering | Vertikal |
| Fokus funktion | Manuel |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Fjernbetjening, Integrerede højttalere |
| Batteridrevet | Ja |
| IP- Klassificeret | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| Tilslutning indgange | HDMI, USB, VGA |
| HDMI Ind | 1 |
| USB Ind | 1 |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Hvid |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømforbrug (normal) | 60.0 W |
| Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
| Trådløst | |
|---|---|
| Trådløs kommunikation | Bluetooth, Wi-Fi |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 174.0 mm |
| Dybde | 109.0 mm |
| Højde | 44.0 mm |
| Vægt | 0.65 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
LG PH510PG | Epson EH-TW9400 | Benq TH685 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2550 kr | 19795 kr | 7243 kr | |
| Projektortype | Standard | Standard | Standard | |
| Teknik | DLP | LCD | DLP | |
| LCD Type | - | 3LCD | - | |
| Lampens levetid (Eco/Low indstilling) | - | 5000 timer | 10000 timer | |
| Lampens levetid (normal indstilling) | 30000 timer | 3500 timer | 4000 timer | |
| Støjniveau ved normal indstilling | 30 dB | 31 dB | 35 dB | |
| Støjniveau (ECO modus) | 23 dB | 20 dB | 29 dB | |
| Minimum projektionsafstand | 1.0 m | 3.0 m | 0.7 m | |
| Maximum projektionsafstand | 1.2 m | 6.3 m | 7.6 m | |
| Opløsning | 1280x720 (HD Ready) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |
| Størrelsesforhold | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Understøttede videoformater | 1080i, 1080p, 480p, 576p, 720p | 1080p | 1080p | |
| HDR | Nej | Nej | Ja | |
| HDR-type | - | - | HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) | |
| 3D | Ja | Ja | Ja | |
| 3D-tpe | 3D | Aktiv | 3D | |
| Lyskilde | LED | Lampe | Lampe | |
| Billedefrekvens | - | - | 24p, 30p, 50p, 60p | |
| Lysstyrke ANSI | 550 | 2600 | 3500 | |
| Lysstyrke (eco, ANSI) | - | 2600 | - | |
| Kontrast | - | - | 10000 :1 | |
| Dynamisk kontrast | 100000 :1 | 1200000 :1 | - | |
| Billedindstillinger | Fokus, Keystone korrektion | Fokus, Keystone korrektion, Linseskift, Zoom | Keystone korrektion, Linseskift, Zoom | |
| Optisk linseforskydning kontrol | - | Motor | - | |
| Optisk linseforskydning justering | - | Horisontal, Vertikal | Vertikal | |
| Keystone justering | Vertikal | Horisontal, Vertikal | Vertikal | |
| Zoom funktion | - | Motor | Manuel | |
| Optical Zoom Ratio | - | 2.1 x | 1.3 x | |
| Digital Zoom Ratio | - | - | - | |
| Fokus funktion | Manuel | Motor | - | |
| Lens shift lodret | - | 96.3 % | - | |
| Lens shift Vandret | - | 47.1 % | - | |
| Egenskaber | Fjernbetjening, Integrerede højttalere | Fjernbetjening | Fjernbetjening, Integrerede højttalere | |
| Batteridrevet | Ja | Nej | Nej | |
| IP- Klassificeret | Nej | Nej | Nej | |
| Appstyring | - | Nej | - | |
| Tilslutning indgange | HDMI, USB, VGA | Ethernet, HDMI, RS 232, USB, VGA | HDMI, RS 232, USB, VGA | |
| HDMI Version | - | - | - | |
| HDCP Version | - | - | 2.2 | |
| HDMI Ind | 1 | 1 | 2 | |
| USB Ind | 1 | 2 | 1 | |
| USB Version | - | 2.0 | - | |
| USB Type | - | A, B | A | |
| 3.5mm (AUX) Ud | - | - | 1 | |
| 12v trigger | - | - | - | |
| Farve | Hvid | Sort | Hvid, Sort | |
| Strømforbrug (normal) | 60.0 W | 355.0 W | 297.0 W | |
| Strømforbrug (standby) | 0.5 W | 0.35 W | 0.5 W | |
| Strømforbrug (eco) | - | 271.0 W | 206.0 W | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth | - | |
| Bredde | 174.0 mm | 520.0 mm | 312.0 mm | |
| Dybde | 109.0 mm | 450.0 mm | 225.0 mm | |
| Højde | 44.0 mm | 193.0 mm | 110.0 mm | |
| Vægt | 0.65 kg | 11.0 kg | 2.8 kg |




