Lian-li PC-O11DW Dynamic Tempered Glass
Nr. 7 ud af 78 i KabinetterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Lian-li PC-O11DW Dynamic Tempered Glass. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Lian-li PC-O11DW Dynamic Tempered Glass for dig. Har du lyst til at læse mere om Lian-li PC-O11DW Dynamic Tempered Glass, kan du læse mere her.
1053.33 kr 1005 kr
Anmeldelser
ud af 3438 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.9 ud af 2355 brugere
newegg.com
4.6 ud af 1083 brugere
ud af 3438 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3438 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Chassistype | Full Tower (E-ATX) |
| Motherboard Support | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Udgivelsesår | 2018 |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB-A porte | 2 |
| USB-C porte | 1 |
| Headphone (3.5mm) Port | Ja |
| Microphone (3.5mm) Port | Ja |
| Lagring | |
|---|---|
| 2.5" bays | 4 stk |
| 3.5" / 2.5" bays | 0 stk |
| 3.5" bays | 2 stk |
| 5.25" bays | 0 stk |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Hvid, Sort, Transparent |
| Material | Aluminum, Glas |
| Meshfront | Nej |
| Lydisoleret | Nej |
| Vinduesside | Ja |
| Støvfilter | Ja |
| LED-belysning | Nej |
| Udvidelsespladser | |
|---|---|
| Expansion Slots | 8 stk |
| PSU - Strømforsyning | |
|---|---|
| PSU integreret | Nej |
| PSU placering | Bund |
| PSU effekt | 0 W |
| Cooling | |
|---|---|
| Fan | Ja |
| Fan Mounts Total | 9 |
| Fan Mounts 120 mm | 9 |
| Fan Mounts 140 mm | 2 |
| Liquid Cooling Support | Ja |
| Ventilatorstyringer | Nej |
| Dimensioner | |
|---|---|
| CPU-køler max højde | 155.0 mm |
| Grafikkort max længde | 420.0 mm |
| Bredde | 27.2 cm |
| Højde | 44.6 cm |
| Vægt | 10.1 kg |
| Dybde | 44.5 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Lian-li PC-O11DW Dynamic Tempered Glass | Lian-li PC-O11DRE Dynamic Razer Edition Tempered Glass | Corsair 4000D Airflow Tempered Glass | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1005 kr | 1302 kr | 684 kr | |
| Chassistype | Full Tower (E-ATX) | Full Tower (E-ATX) | Midi Tower (ATX) | |
| Motherboard Support | ATX, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | ATX, E-ATX, Micro-ATX | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | |
| Udgivelsesår | 2018 | 2019 | 2020 | |
| USB-A porte | 2 | 2 | 1 | |
| USB-C porte | 1 | 1 | 1 | |
| Headphone (3.5mm) Port | Ja | Ja | Ja | |
| Microphone (3.5mm) Port | Ja | Ja | Ja | |
| 2.5" bays | 4 stk | 6 stk | 2 stk | |
| 3.5" / 2.5" bays | 0 stk | 0 stk | 0 stk | |
| 3.5" bays | 2 stk | 3 stk | 2 stk | |
| 5.25" bays | 0 stk | 0 stk | 0 stk | |
| Farve | Hvid, Sort, Transparent | Sort, Transparent | Sort, Transparent | |
| Material | Aluminum, Glas | Aluminum, Glas, Stål | Glas, Plastik, Stål | |
| Meshfront | Nej | Nej | Nej | |
| Lydisoleret | Nej | Nej | Nej | |
| Vinduesside | Ja | Nej | Ja | |
| Støvfilter | Ja | Ja | Nej | |
| LED-belysning | Nej | Ja | Nej | |
| Expansion Slots | 8 stk | 8 stk | 9 stk | |
| PSU integreret | Nej | Nej | Nej | |
| PSU Format | - | ATX | - | |
| PSU placering | Bund | Bund | Bund | |
| PSU effekt | 0 W | - | - | |
| Fan | Ja | Ja | Ja | |
| Faner inkluderet | - | - | 2 | |
| Fan Mounts Total | 9 | 9 | 6 | |
| Fan Mounts 80 mm | - | - | - | |
| Fan Mounts 90 mm | - | - | - | |
| Fan Mounts 92 mm | - | - | - | |
| Fan Mounts 120 mm | 9 | 9 | 6 | |
| Fan Mounts 140 mm | 2 | 2 | 4 | |
| Fan Mounts 200 mm | - | - | - | |
| Liquid Cooling Support | Ja | Nej | Ja | |
| Värmezoner | - | 2 | - | |
| Ventilatorstyringer | Nej | Nej | Nej | |
| CPU-køler max højde | 155.0 mm | 155.0 mm | 170.0 mm | |
| PSU max længde | - | - | - | |
| Grafikkort max længde | 420.0 mm | 420.0 mm | 360.0 mm | |
| Bredde | 27.2 cm | 27.2 cm | 23.0 cm | |
| Højde | 44.6 cm | 44.6 cm | 46.6 cm | |
| Vægt | 10.1 kg | 9.6 kg | 7.9 kg | |
| Dybde | 44.5 cm | 44.5 cm | 45.3 cm |





