Lofra Dolce Vita 90cm Sort
Nr. 27 ud af 30 i GaskomfurPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Lofra Dolce Vita 90cm Sort. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Lofra Dolce Vita 90cm Sort for dig. Har du lyst til at læse mere om Lofra Dolce Vita 90cm Sort, kan du læse mere her.
17995 kr
Anmeldelser
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
elkjop.no
5.0 ud af 1 brugere
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Gas |
| Placering | Gulvkomfur |
| Egenskaber | Grill, Højde justerbare fødder, Timer |
| Antal kogezoner | 5 kogeplader |
| Antal ovne | 1 ovn |
| Ovnkapacitet | 94.0 L |
| Farve | Sort |
| Kontrolpanel | Roterbar knap |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Energiklasse | A |
| Spænding (volt) | 220 V, 230 V, 240 V |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Standardbredde | 90 cm |
| Højde (Min.) | 85.0 cm |
| Højde (Maks.) | 90.5 cm |
| Dybde | 60.0 cm |
| Bredde | 90.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Lofra Dolce Vita 90cm Sort | Smeg TR62BL Sort | Scandomestic SK 403-1 Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 17995 kr | 16710 kr | 2099 kr | |
| Kategori | Gas | Elektrisk & Gas | Elektrisk & Gas | |
| Placering | Gulvkomfur | Gulvkomfur | Gulvkomfur | |
| Egenskaber | Grill, Højde justerbare fødder, Timer | Grill, Luftkølingssystem, Timer | - | |
| Antal kogezoner | 5 kogeplader | 4 kogeplader | 4 kogeplader | |
| Antal ovne | 1 ovn | 2 ovne | 1 ovn | |
| Ovnkapacitet | 94.0 L | 61.0 L | 60.0 L | |
| Farve | Sort | Sort | Hvid | |
| Kontrolpanel | Roterbar knap | Trykknapper | - | |
| Rengøringssystem | - | EasyClean | - | |
| Tændingssystem | - | Automatisk | - | |
| Ovn volume (2) | - | - | - | |
| Energiklasse | A | A | A | |
| Spænding (volt) | 220 V, 230 V, 240 V | - | 230 V | |
| Effekt | - | - | - | |
| Type af sikring | - | - | - | |
| Standardbredde | 90 cm | 60 cm | - | |
| Højde (Min.) | 85.0 cm | 90.0 cm | 90.0 cm | |
| Højde (Maks.) | 90.5 cm | - | - | |
| Dybde | 60.0 cm | 60.0 cm | 60.0 cm | |
| Bredde | 90.0 cm | 60.0 cm | 60.0 cm | |
| Vægt | - | - | 40.0 kg | |
| Dybde med lugeåbing | - | - | - | |
| Tilslutningskabel længde | - | - | - |



