Makita DCL180ZB
Nr. 21 ud af 75 i StøvsugerePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Makita DCL180ZB. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Makita DCL180ZB for dig. Har du lyst til at læse mere om Makita DCL180ZB, kan du læse mere her.
393.50 kr 389 kr
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Makita DCL180ZB har.
Ergonomisk
God til prisen
Fås i to farver
Anmeldelser
ud af 701 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 701 brugere
ud af 701 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 701 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Aftageligt håndsæt |
| Støjniveau | 71.0 dB |
| Opsamling | Poseløs |
| Opsamlingskapacitet | 0.7 L |
| Farve | Blå, Sort |
| Batteri | |
|---|---|
| Batteritid | 20 min |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 1.7 kg |
| Tekniske specifikationer | |
|---|---|
| Sugeeffekt | 30 W |
| Sugeevne (kPa) | 4.0 kPa |
| Andre egenskaber |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Makita DCL180ZB | Xiaomi Mi G10 | Electrolux Pure Q9 PQ91-ALRGY | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 389 kr | 2527 kr | 3031 kr | |
| Egenskaber | Aftageligt håndsæt | 2-i-1, Aftageligt håndsæt | 2-i-1, Aftageligt håndsæt, Batteridrift, Genopladelig | |
| Støjniveau | 71.0 dB | 79.0 dB | 75.0 dB | |
| Opsamling | Poseløs | Poseløs | Poseløs | |
| Opsamlingskapacitet | 0.7 L | - | 0.3 L | |
| Filter | - | - | Vaskbart filter | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Rengøringsevne hårdt gulv | - | - | - | |
| Rengøringsevne tæppe | - | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | Batteri | |
| Batteritid | 20 min | 65 min | 55 min | |
| Opladningstid | - | - | 240 min | |
| Genopladelig | - | - | Ja | |
| Batteritype | - | - | Li-Ion | |
| Højde | - | - | 1102.0 mm | |
| Bredde | - | - | 132.0 mm | |
| Dybde | - | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| Sugeeffekt | 30 W | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | 4.0 kPa | - | - | |
| Motoreffekt | - | - | - | |
| Støvemissionsklasse | - | - | - | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | - | - |




