Makita DLS714NZ Solo
Nr. 8 ud af 68 i Kap geringssavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Makita DLS714NZ Solo. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Makita DLS714NZ Solo for dig. Har du lyst til at læse mere om Makita DLS714NZ Solo, kan du læse mere her.
5628.33 kr 5247 kr
Anmeldelser
ud af 12 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ebay.co.uk
5.0 ud af 12 brugere
ud af 12 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 12 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Hastighed | 5700 rpm |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Klingediameter | 190 mm |
| Centerhul (diameter) | 20 mm |
| Støvpose | Ja |
| Inkl. tilbehør | Savklinge, Skiftenøgle |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Spænding | 36.0 V |
| Strømkilde | Batteri |
| Batteritype | Li-Ion |
| Antal batterier | Solo |
| Antal batterier & batterilevetid | Solo |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 13.5 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Makita DLS714NZ Solo | Dewalt D27112L | Bosch GCM 8 SJL Professional | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 5247 kr | 9281 kr | 3035 kr | |
| Indgangseffekt | - | 1600 W | 1600 W | |
| Udgangseffekt | - | 1370 W | - | |
| Slagfrekvens (maks.) | - | - | - | |
| Slagfrekvens (min.) | - | - | - | |
| Hastighed | 5700 rpm | 3650 rpm | 5500 rpm | |
| Geringsvinkel | - | Ja | Ja | |
| Geringsvinkel (højre) | - | 60 ° | 60 ° | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | 50 ° | 52 ° | |
| Klingediameter | 190 mm | 305 mm | 216 mm | |
| Centerhul (diameter) | 20 mm | 30 mm | 30 mm | |
| Inkl. tilbehør | Savklinge, Skiftenøgle | Klingeskærm, Parallelanslag, Savklinge, Skiftenøgle | Savklinge, Støvkappe | |
| Savklinge længde | - | - | El | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | El | |
| Spænding | 36.0 V | 240.0 V | 220.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Strømkilde | Batteri | El | - | |
| Batteritype | Li-Ion | - | - | |
| Antal batterier | Solo | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | Solo | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Vægt | 13.5 kg | 23.0 kg | 17.3 kg | |
| Højde | - | 710 mm | 410 mm | |
| Længde | - | 580 mm | 910 mm | |
| Bredde | - | 980 mm | 460 mm |





