Anmeldelser
ud af 2553 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 102 brugere
powertoolworld.co.uk
5 ud af 6 brugere
amazon.co.uk
4.8 ud af 2245 brugere
screwfix.com
5 ud af 16 brugere
coolblue.nl
4.6 ud af 184 brugere
ud af 2553 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2553 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Transportabel radio |
| Signaltyper | AM, DAB+, FM |
| Egenskaber | LCD Display |
| Antenne | Fast |
| Tilslutninger | AUX indgang |
| Farve | Sort |
| Strømforsyning | Batteri, Ledning |
| Batteriformat | Li-Ion |
| Højde | 43.1 cm |
| Bredde | 16.3 cm |
| Dybde | 25.7 cm |
| Vægt | 4900.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Makita DMR110B | Makita DMR112 | Dewalt DWST1-81078 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1180 kr | 1332 kr | 1749 kr | |
| Kategori | Transportabel radio | Stationær radio, Transportabel radio | Stationær radio | |
| Signaltyper | AM, DAB+, FM | DAB+ | DAB+, FM | |
| Egenskaber | LCD Display | LCD Display, Støvtæt | Appstyret, Støvtæt, Vandafvisende, Volumen kontrol | |
| Antal forudindstillinger | - | - | - | |
| Antenne | Fast | - | - | |
| Tilslutninger | AUX indgang | AUX indgang | AUX indgang | |
| Udgangseffekt pr. kanal | - | - | - | |
| Farve | Sort | Blå, Sort | Sort | |
| Understøttende apps | - | - | - | |
| Trådløs kommunikation | - | Bluetooth | Bluetooth | |
| Trådløs rækkevidde | - | 10.0 m | - | |
| Understøttende lydfiler | - | MP3 | - | |
| Strømforsyning | Batteri, Ledning | Batteri, Ledning | USB | |
| Batteritid under anvending | - | - | - | |
| Batteriformat | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Højde | 43.1 cm | - | 35.0 cm | |
| Bredde | 16.3 cm | - | 47.0 cm | |
| Dybde | 25.7 cm | - | 17.0 cm | |
| Vægt | 4900.0 g | - | - | |
| Total output RMS | - | - | - | |
| Størrelse | - | - | - | |
| Systemtype | - | - | - | |
| Spilbare formater | - | - | - | |
| Højttaler type | - | - | - | |
| Radio | - | - | - | |
| Radiotype | - | - | - | |
| Antal faste indstillinger | - | - | - | |
| Understøttende diskformater | - | - | - | |
| CD skifter | - | - | - | |
| Antal CD'er | - | - | - | |
| Manuelle lydændringer | - | - | - | |
| Wi-Fi standard | - | - | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | - | |
| Bluetooth Version | - | - | - | |
| Strømforbrug (stand-by) | - | - | - | |
| Strømforbrug (i brug) | - | - | - |







