Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Makita DMR112 Arbejdsradio
1332 kr

Makita DMR112 Arbejdsradio
1365 kr

Makita DMR112 Arbejdsradio
1437 kr

Makita DMR112 Arbejdsradio
1600 kr

Makita DMR112 Arbejdsradio
1855 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Makita DMR112 har.
Trådløs, Bluetooth
Støvtæt
AUX indgang
Anmeldelser
ud af 286 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
ud af 286 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 286 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Stationær radio, Transportabel radio |
| Signaltyper | DAB+ |
| Egenskaber | LCD Display, Støvtæt |
| Tilslutninger | AUX indgang |
| Farve | Blå, Sort |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m |
| Understøttende lydfiler | MP3 |
| Strømforsyning | Batteri, Ledning |
| Batteriformat | Li-Ion |
Sammenligning med de bedste i klassen
Makita DMR112 | Makita DMR110B | Dewalt DWST1-81078 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1332 kr | 1180 kr | 1749 kr | |
| Kategori | Stationær radio, Transportabel radio | Transportabel radio | Stationær radio | |
| Signaltyper | DAB+ | AM, DAB+, FM | DAB+, FM | |
| Egenskaber | LCD Display, Støvtæt | LCD Display | Appstyret, Støvtæt, Vandafvisende, Volumen kontrol | |
| Antal forudindstillinger | - | - | - | |
| Antenne | - | Fast | - | |
| Tilslutninger | AUX indgang | AUX indgang | AUX indgang | |
| Udgangseffekt pr. kanal | - | - | - | |
| Farve | Blå, Sort | Sort | Sort | |
| Understøttende apps | - | - | - | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth | - | Bluetooth | |
| Trådløs rækkevidde | 10.0 m | - | - | |
| Understøttende lydfiler | MP3 | - | - | |
| Strømforsyning | Batteri, Ledning | Batteri, Ledning | USB | |
| Batteritid under anvending | - | - | - | |
| Batteriformat | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Højde | - | 43.1 cm | 35.0 cm | |
| Bredde | - | 16.3 cm | 47.0 cm | |
| Dybde | - | 25.7 cm | 17.0 cm | |
| Vægt | - | 4900.0 g | - | |
| Total output RMS | - | - | - | |
| Størrelse | - | - | - | |
| Systemtype | - | - | - | |
| Spilbare formater | - | - | - | |
| Højttaler type | - | - | - | |
| Radio | - | - | - | |
| Radiotype | - | - | - | |
| Antal faste indstillinger | - | - | - | |
| Understøttende diskformater | - | - | - | |
| CD skifter | - | - | - | |
| Antal CD'er | - | - | - | |
| Manuelle lydændringer | - | - | - | |
| Wi-Fi standard | - | - | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | - | |
| Bluetooth Version | - | - | - | |
| Strømforbrug (stand-by) | - | - | - | |
| Strømforbrug (i brug) | - | - | - |



