Makita DVC750LZ
Nr. 10 ud af 79 i IndustristøvsugerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Makita DVC750LZ. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Makita DVC750LZ for dig. Har du lyst til at læse mere om Makita DVC750LZ, kan du læse mere her.
1640.80 kr 1300 kr
Anmeldelser
ud af 457 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 6 brugere
amazon.co.uk
4.6 ud af 402 brugere
ebay.co.uk
4.5 ud af 49 brugere
ud af 457 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 457 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Grovstøvsugere |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Batteridrift, Genopladelig, Væskesugning |
| Farve | Blå |
| Opsamling | Pose |
| Opsamlingskapacitet | 8.0 L |
| Filter | HEPA filter |
| Våd- og tørstøvsuger | Ja |
| Ydeevne | |
|---|---|
| Sugeeffekt | 90 W |
| Støjniveau | 76.0 dB |
| Motoreffekt | 90 W |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømkilde | Batteri |
| Batteritid | 60 min |
| Type af batteri | Li-Ion |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 251.0 mm |
| Højde | 278.0 mm |
| Vægt | 4.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Makita DVC750LZ | Festool CT15E | Bissell BIS-48F3N Big Green | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1300 kr | 2899 kr | 5999 kr | |
| Kategori | Grovstøvsugere | Grovstøvsugere | Grovstøvsugere | |
| Egenskaber | Batteridrift, Genopladelig, Væskesugning | - | - | |
| Farve | Blå | - | Grøn | |
| Opsamling | Pose | Poseløs | Poseløs | |
| Opsamlingskapacitet | 8.0 L | 15.0 L | 7.7 L | |
| Filter | HEPA filter | - | - | |
| Våd- og tørstøvsuger | Ja | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - | |
| Wi-Fi funktion | - | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| Sugeevne (kPa) | - | - | - | |
| Sugeeffekt | 90 W | - | - | |
| Støjniveau | 76.0 dB | - | - | |
| Motoreffekt | 90 W | 1200 W | 1400 W | |
| Arbejdsradius | - | - | - | |
| Rengøringsevne hårdt gulv | - | - | - | |
| Rengøringsevne tæppe | - | - | - | |
| Strømkilde | Batteri | - | - | |
| Batteritid | 60 min | - | - | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Genopladelig | - | - | - | |
| Type af batteri | Li-Ion | - | - | |
| Bredde | 251.0 mm | 320.0 mm | 280.0 mm | |
| Dybde | - | 470.0 mm | 520.0 mm | |
| Højde | 278.0 mm | 430.0 mm | 1073.0 mm | |
| Vægt | 4.0 kg | 10.8 kg | - |







