Anmeldelser
ud af 20 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Google.com
5.0 ud af 2 brugere

3.0 ud af 18 brugere
ud af 20 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 20 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Luftaffugter |
| Funktioner | Luftfugtning |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 65 m² |
| Vandtank kapacitet | 6.0 L |
| Effekt | 680 W |
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Master DH 732 | EVAPOLAR evaLIGHT White | Meaco 12L Platinum | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3995 kr | 1123 kr | 386 kr | |
| Kategori | Luftaffugter | Luftkøler | Luftaffugter | |
| Egenskaber | - | Mobil, Skærm, Vandtank | Hygrostat, Mobil, Skærm, Timer, Vandtank | |
| Funktioner | Luftfugtning | Køling, Luftfugtning, Luftrensning | Luftaffugtning | |
| Kølemiddel | - | - | R134A | |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 65 m² | 3 m² | - | |
| Luftgennemstrømning | - | - | 100 m3/h | |
| Maksimal driftstemperatur | - | 40 °C | - | |
| Minimum driftstemperatur | - | 20 °C | - | |
| Blæser hastighedstrin | - | - | - | |
| Affugtningseffekt | - | - | 12.0 L/24h | |
| Vandtank kapacitet | 6.0 L | 0.8 L | 2.5 L | |
| Maksimalt støjniveau | - | 45 dB | 44 dB | |
| Minimum støjniveau | - | 27 dB | - | |
| Effekt | 680 W | 10 W | - | |
| Vægt (kg) | - | 1.3 kg | 9.5 |





