Melitta Excellent Grande 3.0
Nr. 10 ud af 114 i KaffemaskinePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Melitta Excellent Grande 3.0. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Melitta Excellent Grande 3.0 for dig. Har du lyst til at læse mere om Melitta Excellent Grande 3.0, kan du læse mere her.
543.80 kr 532 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Melitta Excellent Grande 3.0
532 kr

Melitta Excellent Grande 3.0
540 kr

Melitta Excellent Grande 3.0
549 kr

Melitta Excellent Grande 3.0
549 kr

Melitta Excellent Grande 3.0
549 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 97 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 1 brugere
shopping.coop.dk
4.7 ud af 87 brugere
imerco.dk
4.7 ud af 9 brugere
ud af 97 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 97 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indbygget | Nej |
| Funktioner | Automatisk sluk |
| Indbygget kaffekværn | Nej |
| Kapacitet (Vandtank) | 1.6 L |
| Effekt | 1155 W |
| Tilgængelige farver | Hvid |
| Kapacitet (Kopper) | 12 Kopper |
| Mål |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Melitta Excellent Grande 3.0 | Jura E8 | Moccamaster KBG962 AO-B | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 532 kr | 9299 kr | 1999 kr | |
| Indbygget | Nej | Fuldautomatisk | Nej | |
| Egenskaber | - | 280 gram | Blanderør, Drypstop | |
| Funktioner | Automatisk sluk | 1450 watt | Automatisk sluk, Justerbar temperatur på varmeplade | |
| Bryggetryk | - | 1.9 liter | - | |
| Indbygget kaffekværn | Nej | 15 bar | Nej | |
| Indbygget mælkeskummer | - | Ja | Nej | |
| Kapacitet (Vandtank) | 1.6 L | Ja | 1.25 L | |
| Effekt | 1155 W | - | 1520 W | |
| Tilgængelige farver | Hvid | - | Grå, Sort, Sølv | |
| Filtertype | - | Ja | Engangsfilter | |
| Antal espressokopper | - | Ja | - | |
| Kapacitet (Kopper) | 12 Kopper | Ja | 10 Kopper | |
| Certificering | - | Ja | ECBC | |
| Kandetype | - | Ja | Glaskande | |
| Producent farve | - | Nej | Black | |
| Bryggetid (i min.) | - | Nej | 6.0 min | |
| Materiale | - | 35.1 cm | - | |
| Antal kaffekander inkluderet | - | 28.0 cm | 1 stk | |
| Ledningslængde | - | 43.9 cm | - | |
| Strømkilde | - | 9.8 kg | - | |
| Volt | - | Ja | - | |
| Bryggetid (i sek.) | - | Ja | - | |
| Kapacitet (Mælkekaraffel) | - | Ja | - | |
| Filterstørrelse | - | - | - | |
| Kapacitet skumning (ml.) | - | - | - | |
| Kapacitet opvarmning (ml.) | - | espressomaskine | - | |
| Bredde | - | Ja | 32.5 cm | |
| Højde | - | Ja | 35.5 cm | |
| Dybde | - | Ja | 17.0 cm | |
| Vægt | - | Ja | - |


