Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Metabo Cs 23-355
2050 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.8 ud af 4 brugere
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 2300 W |
| Hastighed | 4000 rpm |
| Geringsvinkel (højre) | 15.0 ° |
| Geringsvinkel (venstre) | 45.0 ° |
| Klingediameter | 355.0 mm |
| Centerhul (diameter) | 25.0 mm |
| Strømkilde | El |
| Spænding | 240.0 V |
| Vægt | 16.9 kg |
| Maksimal PVC-tykkelse | 125.0 mm |
| Maksimal metaltykkelse | 65.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Metabo Cs 23-355 | Bosch GCM 18V-216 Professional Solo | Husqvarna K 770 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2050 kr | 2995 kr | 9199 kr | |
| Indgangseffekt | 2300 W | 1600 W | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Hastighed | 4000 rpm | 4600 rpm | - | |
| Savklinge længde | - | - | - | |
| Geringsvinkel | - | Ja | - | |
| Geringsvinkel (højre) | 15.0 ° | 47.0 ° | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | 45.0 ° | 47.0 ° | - | |
| Klingediameter | 355.0 mm | 216.0 mm | - | |
| Centerhul (diameter) | 25.0 mm | 30.0 mm | - | |
| Støvpose | - | Ja | - | |
| Inkl. tilbehør | - | Savklinge | - | |
| Strømkilde | El | Batteri | - | |
| Spænding | 240.0 V | 18.0 V | - | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Energikilde | - | - | Benzin | |
| Vibrationer i minuttet | - | - | - | |
| Effekt (Watt) | - | - | 3700 W | |
| Støjniveau | - | - | 101 dB | |
| Materiale | - | - | - | |
| Maksimal fræsedybde | - | - | - | |
| RPM (rotationer-pr-minut) | - | - | - | |
| Batteritype | - | Li-Ion | - | |
| Batterispænding | - | - | - | |
| Tankkapacitet | - | - | - | |
| Vægt | 16.9 kg | 14.7 kg | 10.1 kg | |
| Højde | - | 630.0 mm | 415 mm | |
| Bredde | - | 520.0 mm | 225 mm | |
| Længde | - | 770.0 mm | 605 mm | |
| Maksimal slagfrekvens | - | - | - | |
| Minimum slagfrekvens | - | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Antal batterier | - | Solo | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | Solo | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | 125.0 mm | - | - | |
| Maksimal metaltykkelse | 65.0 mm | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - |


