Metabo Cs 23-355
Nr. 57 ud af 68 i Kap geringssavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Metabo Cs 23-355. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Metabo Cs 23-355 for dig. Har du lyst til at læse mere om Metabo Cs 23-355, kan du læse mere her.
2050 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Metabo Cs 23-355
2050 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.8 ud af 4 brugere
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 2300 W |
| Hastighed | 4000 rpm |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Geringsvinkel (højre) | 15 ° |
| Geringsvinkel (venstre) | 45 ° |
| Klingediameter | 355 mm |
| Centerhul (diameter) | 25 mm |
| Maksimal metaltykkelse | 65 mm |
| Maksimal PVC-tykkelse | 125 mm |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Spænding | 240.0 V |
| Strømkilde | El |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 16.9 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Metabo Cs 23-355 | Dewalt D27112L | Bosch GCM 8 SJL Professional | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2050 kr | 9281 kr | 3035 kr | |
| Indgangseffekt | 2300 W | 1600 W | 1600 W | |
| Udgangseffekt | - | 1370 W | - | |
| Slagfrekvens (maks.) | - | - | - | |
| Slagfrekvens (min.) | - | - | - | |
| Hastighed | 4000 rpm | 3650 rpm | 5500 rpm | |
| Geringsvinkel | - | Ja | Ja | |
| Geringsvinkel (højre) | 15 ° | 60 ° | 60 ° | |
| Geringsvinkel (venstre) | 45 ° | 50 ° | 52 ° | |
| Klingediameter | 355 mm | 305 mm | 216 mm | |
| Centerhul (diameter) | 25 mm | 30 mm | 30 mm | |
| Inkl. tilbehør | - | Klingeskærm, Parallelanslag, Savklinge, Skiftenøgle | Savklinge, Støvkappe | |
| Savklinge længde | - | - | El | |
| Maksimal metaltykkelse | 65 mm | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | 125 mm | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | El | |
| Spænding | 240.0 V | 240.0 V | 220.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Strømkilde | El | El | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Vægt | 16.9 kg | 23.0 kg | 17.3 kg | |
| Højde | - | 710 mm | 410 mm | |
| Længde | - | 580 mm | 910 mm | |
| Bredde | - | 980 mm | 460 mm |


