Metabo KGS 254 M
Nr. 7 ud af 68 i KapsavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Metabo KGS 254 M. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Metabo KGS 254 M for dig. Har du lyst til at læse mere om Metabo KGS 254 M, kan du læse mere her.
2677.50 kr 2199 kr
Anmeldelser
ud af 1173 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 324 brugere
amazon.de
4.7 ud af 849 brugere
ud af 1173 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1173 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 1800 W |
| Hastighed | 4500 rpm |
| Geringsvinkel (højre) | 205 ° |
| Geringsvinkel (venstre) | 47 ° |
| Klingediameter | 254 mm |
| Centerhul (diameter) | 30 mm |
| Støvpose | Ja |
| Inkl. tilbehør | Savklinge |
| Strømkilde | El |
| Spænding | 230.0 V |
| Vægt | 17.5 kg |
| Højde | 400 mm |
| Bredde | 620 mm |
| Længde | 850 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Metabo KGS 254 M | Bosch GCM 18V-216 Professional Solo | Husqvarna K 770 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2199 kr | 2995 kr | 9199 kr | |
| Indgangseffekt | 1800 W | 1600 W | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Hastighed | 4500 rpm | 4600 rpm | - | |
| Savklinge længde | - | - | - | |
| Geringsvinkel | - | Ja | - | |
| Geringsvinkel (højre) | 205 ° | 47.0 ° | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | 47 ° | 47.0 ° | - | |
| Klingediameter | 254 mm | 216.0 mm | - | |
| Centerhul (diameter) | 30 mm | 30.0 mm | - | |
| Støvpose | Ja | Ja | - | |
| Inkl. tilbehør | Savklinge | Savklinge | - | |
| Strømkilde | El | Batteri | - | |
| Spænding | 230.0 V | 18.0 V | - | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Energikilde | - | - | Benzin | |
| Vibrationer i minuttet | - | - | - | |
| Effekt (Watt) | - | - | 3700 W | |
| Støjniveau | - | - | 101 dB | |
| Materiale | - | - | - | |
| Maksimal fræsedybde | - | - | - | |
| RPM (rotationer-pr-minut) | - | - | - | |
| Batteritype | - | Li-Ion | - | |
| Batterispænding | - | - | - | |
| Tankkapacitet | - | - | - | |
| Vægt | 17.5 kg | 14.7 kg | 10.1 kg | |
| Højde | 400 mm | 630.0 mm | 415 mm | |
| Bredde | 620 mm | 520.0 mm | 225 mm | |
| Længde | 850 mm | 770.0 mm | 605 mm | |
| Maksimal slagfrekvens | - | - | - | |
| Minimum slagfrekvens | - | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Antal batterier | - | Solo | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | Solo | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - |






