Metabo KS 216 M 619216000
Nr. 30 ud af 68 i KapsavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Metabo KS 216 M 619216000. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Metabo KS 216 M 619216000 for dig. Har du lyst til at læse mere om Metabo KS 216 M 619216000, kan du læse mere her.
1362.00 kr 1195 kr
Anmeldelser
ud af 542 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 108 brugere
amazon.co.uk
4.5 ud af 415 brugere
klium.com
4.8 ud af 4 brugere
powertoolworld.co.uk
4.7 ud af 15 brugere
ud af 542 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 542 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 1350 W |
| Hastighed | 5000 rpm |
| Geringsvinkel (højre) | 45.0 ° |
| Geringsvinkel (venstre) | 45.0 ° |
| Klingediameter | 216.0 mm |
| Centerhul (diameter) | 30.0 mm |
| Inkl. tilbehør | Savklinge |
| Strømkilde | El |
| Spænding | 230.0 V |
| Kabellængde | 2.0 m |
| Vægt | 9.4 kg |
| Højde | 285.0 mm |
| Bredde | 465.0 mm |
| Længde | 475.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Metabo KS 216 M 619216000 | Bosch GCM 18V-216 Professional Solo | Husqvarna K 770 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1195 kr | 2995 kr | 9199 kr | |
| Indgangseffekt | 1350 W | 1600 W | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Hastighed | 5000 rpm | 4600 rpm | - | |
| Savklinge længde | - | - | - | |
| Geringsvinkel | - | Ja | - | |
| Geringsvinkel (højre) | 45.0 ° | 47.0 ° | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | 45.0 ° | 47.0 ° | - | |
| Klingediameter | 216.0 mm | 216.0 mm | - | |
| Centerhul (diameter) | 30.0 mm | 30.0 mm | - | |
| Støvpose | - | Ja | - | |
| Inkl. tilbehør | Savklinge | Savklinge | - | |
| Strømkilde | El | Batteri | - | |
| Spænding | 230.0 V | 18.0 V | - | |
| Kabellængde | 2.0 m | - | - | |
| Energikilde | - | - | Benzin | |
| Vibrationer i minuttet | - | - | - | |
| Effekt (Watt) | - | - | 3700 W | |
| Støjniveau | - | - | 101 dB | |
| Materiale | - | - | - | |
| Maksimal fræsedybde | - | - | - | |
| RPM (rotationer-pr-minut) | - | - | - | |
| Batteritype | - | Li-Ion | - | |
| Batterispænding | - | - | - | |
| Tankkapacitet | - | - | - | |
| Vægt | 9.4 kg | 14.7 kg | 10.1 kg | |
| Højde | 285.0 mm | 630.0 mm | 415 mm | |
| Bredde | 465.0 mm | 520.0 mm | 225 mm | |
| Længde | 475.0 mm | 770.0 mm | 605 mm | |
| Maksimal slagfrekvens | - | - | - | |
| Minimum slagfrekvens | - | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Antal batterier | - | Solo | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | Solo | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - |




