Metabo KS 216 M Lasercut
Nr. 51 ud af 68 i Kap geringssavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Metabo KS 216 M Lasercut. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Metabo KS 216 M Lasercut for dig. Har du lyst til at læse mere om Metabo KS 216 M Lasercut, kan du læse mere her.
1362.00 kr 1195 kr
Anmeldelser
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.in
3.1 ud af 5 brugere
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 1350 W |
| Hastighed | 5000 rpm |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Geringsvinkel (højre) | 45 ° |
| Geringsvinkel (venstre) | 45 ° |
| Klingediameter | 216 mm |
| Centerhul (diameter) | 30 mm |
| Inkl. tilbehør | Savklinge |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Kabellængde | 2 m |
| Strømkilde | El |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 9.4 kg |
| Højde | 285 mm |
| Længde | 475 mm |
| Bredde | 465 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Metabo KS 216 M Lasercut | Dewalt D27112L | Bosch GCM 8 SJL Professional | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1195 kr | 9281 kr | 3035 kr | |
| Indgangseffekt | 1350 W | 1600 W | 1600 W | |
| Udgangseffekt | - | 1370 W | - | |
| Slagfrekvens (maks.) | - | - | - | |
| Slagfrekvens (min.) | - | - | - | |
| Hastighed | 5000 rpm | 3650 rpm | 5500 rpm | |
| Geringsvinkel | - | Ja | Ja | |
| Geringsvinkel (højre) | 45 ° | 60 ° | 60 ° | |
| Geringsvinkel (venstre) | 45 ° | 50 ° | 52 ° | |
| Klingediameter | 216 mm | 305 mm | 216 mm | |
| Centerhul (diameter) | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
| Inkl. tilbehør | Savklinge | Klingeskærm, Parallelanslag, Savklinge, Skiftenøgle | Savklinge, Støvkappe | |
| Savklinge længde | - | - | El | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | El | |
| Spænding | - | 240.0 V | 220.0 V | |
| Kabellængde | 2 m | - | - | |
| Strømkilde | El | El | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Vægt | 9.4 kg | 23.0 kg | 17.3 kg | |
| Højde | 285 mm | 710 mm | 410 mm | |
| Længde | 475 mm | 580 mm | 910 mm | |
| Bredde | 465 mm | 980 mm | 460 mm |




