Miele TEF655WP NDS LW Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Miele TEF655WP NDS LW Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Miele TEF655WP NDS LW Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Miele TEF655WP NDS LW Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 22 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.8 ud af 6 brugere
elkjop.no
4.3 ud af 7 brugere
elgiganten.d
4.4 ud af 9 brugere
ud af 22 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 22 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Kondenstørretumbler |
| Betjening | Frontbetjent |
| Energiklasse | A+++ |
| Kapacitet | 8.0 kg |
| Farve | Hvid |
| Støjniveau | 66 dB |
| Konstruktion | Fritstående tørretumbler |
| Egenskaber | Display, Fugtsensor, Varmepumpe |
| Tørretid | 155 min |
| Betjeningspanel | Drejeknap |
| Energiforbrug (kWh/år) | 177 |
| Tilslutningseffekt | 1100 W |
| Vægt | 57.0 kg |
| Bredde | 60 cm |
| Højde | 85.0 cm |
| Dybde | 63.6 cm |
| Bredde | 59.6 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Miele TEF655WP NDS LW Hvid | Bosch WTR87TW0SN Hvid | Bosch WTH8307LSN Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6999 kr | 4559 kr | |
| Kategori | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | |
| Betjening | Frontbetjent | Frontbetjent | Frontbetjent | |
| Energiklasse | A+++ | A+++ | A+ | |
| Kapacitet | 8.0 kg | 8.0 kg | 7.0 kg | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Støjniveau | 66 dB | - | 65 dB | |
| Konstruktion | Fritstående tørretumbler | Fritstående tørretumbler | Fritstående tørretumbler | |
| Egenskaber | Display, Fugtsensor, Varmepumpe | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | |
| Tørretid | 155 min | - | - | |
| Betjeningspanel | Drejeknap | Touch | Knapper, Touch | |
| Energiforbrug (kWh/år) | 177 | 176 | - | |
| Tilslutningseffekt | 1100 W | 1000 W | 600 W | |
| Vægt | 57.0 kg | 53.18 kg | 46.21 kg | |
| Bredde | 60 cm | 60 cm | 60 cm | |
| Højde | 85.0 cm | 84.2 cm | 84.2 cm | |
| Dybde | 63.6 cm | 59.9 cm | 59.9 cm | |
| Bredde | 59.6 cm | 59.8 cm | 59.9 cm | |
| Antal programmer | - | - | - |


