Miele TSJ663WP Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Miele TSJ663WP Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Miele TSJ663WP Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Miele TSJ663WP Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Kondenstørretumbler |
| Betjening | Frontbetjent |
| Energiklasse | A+++ |
| Kapacitet | 9.0 kg |
| Farve | Hvid |
| Støjniveau | 64 dB |
| Konstruktion | Fritstående tørretumbler |
| Egenskaber | Display, Indbygget Wi-Fi, Udsat start, Varmepumpe, Vendbar dørhængsling |
| Betjeningspanel | Touch |
| Energiforbrug (kWh/år) | 208 |
| Vægt | 60.0 kg |
| Bredde | 60 cm |
| Højde | 85.0 cm |
| Dybde | 64.3 cm |
| Bredde | 59.6 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Miele TSJ663WP Hvid | Bosch WTR87TW0SN Hvid | Bosch WTH8307LSN Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6999 kr | 4559 kr | |
| Kategori | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | Kondenstørretumbler | |
| Betjening | Frontbetjent | Frontbetjent | Frontbetjent | |
| Energiklasse | A+++ | A+++ | A+ | |
| Kapacitet | 9.0 kg | 8.0 kg | 7.0 kg | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Støjniveau | 64 dB | - | 65 dB | |
| Konstruktion | Fritstående tørretumbler | Fritstående tørretumbler | Fritstående tørretumbler | |
| Egenskaber | Display, Indbygget Wi-Fi, Udsat start, Varmepumpe, Vendbar dørhængsling | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | Børnesikring, Display, Filterindikator, Fugtsensor, Udsat start, Varmepumpe | |
| Tørretid | - | - | - | |
| Betjeningspanel | Touch | Touch | Knapper, Touch | |
| Energiforbrug (kWh/år) | 208 | 176 | - | |
| Tilslutningseffekt | - | 1000 W | 600 W | |
| Vægt | 60.0 kg | 53.18 kg | 46.21 kg | |
| Bredde | 60 cm | 60 cm | 60 cm | |
| Højde | 85.0 cm | 84.2 cm | 84.2 cm | |
| Dybde | 64.3 cm | 59.9 cm | 59.9 cm | |
| Bredde | 59.6 cm | 59.8 cm | 59.9 cm | |
| Antal programmer | - | - | - |


