Miele WWD 660 WCS
Nr. 8 ud af 29 i Frontbetjent VaskemaskinePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Miele WWD 660 WCS. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Miele WWD 660 WCS for dig. Har du lyst til at læse mere om Miele WWD 660 WCS, kan du læse mere her.
10445 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris
Miele WWD 660 WCS
10445 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 567 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 12 brugere
currys.co.uk
4.7 ud af 272 brugere
hughes.co.uk
4.7 ud af 272 brugere
mediamarkt.de
3.6 ud af 11 brugere
ud af 567 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 567 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Vaskemaskiner |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Placering | Fritstående |
| Front- eller topbetjent | Frontbetjente |
| Farve | Hvid |
| Kapacitet | 8.0 kg |
| Centrifugeringsevne | B |
| Støjniveau (vask) | 50.0 dB |
| Støjniveau (centrifugering) | 74 dB |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Dampfunktion, Wi-Fi |
| Centrifugeringhastighed | 1400 rpm |
| Strømforbrug | |
|---|---|
| Energiklasse | A |
| Energiforbrug pr. 100 vaskecyklusser | 177.0 kW/h |
| Vandforbrug |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Standardbredde | 60 cm |
| Højde | 85.0 cm |
| Bredde | 59.6 cm |
| Dybde | 64.3 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Miele WWD 660 WCS | Samsung WW90T986ASH | Miele WWD020 WCS | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 10445 kr | 7949 kr | 6499 kr | |
| Kategori | Vaskemaskiner | Vaskemaskiner | Vaskemaskiner | |
| Placering | Fritstående | Fritstående | Fritstående | |
| Front- eller topbetjent | Frontbetjente | Frontbetjente | Frontbetjente | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Kapacitet | 8.0 kg | 9.0 kg | 8.0 kg | |
| Vaskeevne | - | - | - | |
| Centrifugeringsevne | B | A | B | |
| Støjniveauklasse | - | A | - | |
| Støjniveau (vask) | 50.0 dB | 52.0 dB | - | |
| Støjniveau (centrifugering) | 74 dB | 72 dB | - | |
| Tromlekapacitet | - | - | - | |
| Tørrekapacitet | - | - | - | |
| Egenskaber | Dampfunktion, Wi-Fi | Automatisk dosering, Bubble Soak, Børnesikring, Dampfunktion, Forsinket start, Tilføj genstande under vask, Wi-Fi | Børnesikring, Forsinket start, Kulfri motor | |
| Centrifugeringhastighed | 1400 rpm | - | 1400 rpm | |
| Restfugtighed | - | - | - | |
| Hurtig vask | - | - | - | |
| Energiklasse | A | A | A | |
| Energiklasse (Vaskemaskine & Tørretumbler) | - | - | - | |
| Spænding | - | 230 V (220-240 V) | 230 V (220-240 V) | |
| Energiforbrug (pr. vask) | - | - | - | |
| Energiforbrug pr. 100 vaskecyklusser | 177.0 kW/h | 49.0 kW/h | 47.0 kW/h | |
| Energiforbrug pr. 100 vask/tørring | - | - | - | |
| Vandforbrug (pr. vask) | - | 50.0 L | - | |
| Vandforbrug pr. vask/tørring | - | - | - | |
| Standardbredde | 60 cm | 60 cm | 60 cm | |
| Højde | 85.0 cm | 85.0 cm | 85.0 cm | |
| Bredde | 59.6 cm | 60.0 cm | 60.0 cm | |
| Dybde | 64.3 cm | 60.0 cm | 64.0 cm | |
| Dybde med døråbning | - | - | - | |
| Vægt | - | - | 80.0 kg |


