Milwaukee M18 FMS190-0 Solo
Nr. 6 ud af 68 i Kap geringssavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Milwaukee M18 FMS190-0 Solo. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Milwaukee M18 FMS190-0 Solo for dig. Har du lyst til at læse mere om Milwaukee M18 FMS190-0 Solo, kan du læse mere her.
4306.75 kr 3295 kr
Anmeldelser
ud af 45 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
milwaukeetool.eu
4.8 ud af 23 brugere
manomano.fr
5.0 ud af 3 brugere
guedo-outillage.fr
5.0 ud af 1 brugere
amazon.it
4.6 ud af 18 brugere
ud af 45 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 45 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Hastighed | 5000 rpm |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Geringsvinkel | Ja |
| Geringsvinkel (højre) | 48 ° |
| Geringsvinkel (venstre) | 48 ° |
| Klingediameter | 190 mm |
| Centerhul (diameter) | 30 mm |
| Støvpose | Ja |
| Inkl. tilbehør | Savklinge, Støvkappe |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Spænding | 18.0 V |
| Strømkilde | Batteri |
| Batteritype | Li-Ion |
| Batterikapacitet | 5.0 Ah |
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Milwaukee M18 FMS190-0 Solo | Dewalt D27112L | Bosch GCM 8 SJL Professional | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3295 kr | 9281 kr | 3035 kr | |
| Indgangseffekt | - | 1600 W | 1600 W | |
| Udgangseffekt | - | 1370 W | - | |
| Slagfrekvens (maks.) | - | - | - | |
| Slagfrekvens (min.) | - | - | - | |
| Hastighed | 5000 rpm | 3650 rpm | 5500 rpm | |
| Geringsvinkel | Ja | Ja | Ja | |
| Geringsvinkel (højre) | 48 ° | 60 ° | 60 ° | |
| Geringsvinkel (venstre) | 48 ° | 50 ° | 52 ° | |
| Klingediameter | 190 mm | 305 mm | 216 mm | |
| Centerhul (diameter) | 30 mm | 30 mm | 30 mm | |
| Inkl. tilbehør | Savklinge, Støvkappe | Klingeskærm, Parallelanslag, Savklinge, Skiftenøgle | Savklinge, Støvkappe | |
| Savklinge længde | - | - | El | |
| Maksimal metaltykkelse | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | El | |
| Spænding | 18.0 V | 240.0 V | 220.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Strømkilde | Batteri | El | - | |
| Batteritype | Li-Ion | - | - | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Batterikapacitet | 5.0 Ah | - | - | |
| Ladningstid | - | - | - | |
| Vægt | - | 23.0 kg | 17.3 kg | |
| Højde | - | 710 mm | 410 mm | |
| Længde | - | 580 mm | 910 mm | |
| Bredde | - | 980 mm | 460 mm |






