Nedis ZBSD10WT
Nr. 47 ud af 55 i Smart HomePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Nedis ZBSD10WT. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Nedis ZBSD10WT for dig. Har du lyst til at læse mere om Nedis ZBSD10WT, kan du læse mere her.
140.60 kr 119 kr
Anmeldelser
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.co.uk
3.6 ud af 3 brugere
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Sensorer |
| Sensortype | Dør, Vindue |
| Farve | Hvid |
| Kommunikationsprotokol | Zigbee |
| Appstyring | Ja |
| Strømforsyning | Batteri |
| Minimum driftstemperatur | 0.0 °C |
| Maksimum driftstemperatur | 40.0 °C |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 150.0 mm |
| Bredde | 42.0 mm |
| Vægt | 77.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Nedis ZBSD10WT | Shelly Pro 4PM | Niko 41-227 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 119 kr | 636 kr | 198 kr | |
| Kategori | Sensorer | Transmitter & modtager | Sensorer | |
| Sensortype | Dør, Vindue | - | Bevægelse | |
| Transmitter og modtager | - | Relæ | - | |
| Farve | Hvid | Sort | Hvid | |
| Kommunikationsprotokol | Zigbee | Bluetooth, Wi-Fi | - | |
| Appstyring | Ja | Ja | - | |
| Netværksforbindelse | - | Wi-Fi | - | |
| Display size | - | - | - | |
| Skærmtype | - | - | - | |
| Maksimal rækkevidde | - | - | 14 | |
| Strømforsyning | Batteri | Netledning | Netledning | |
| USB tilslutning | - | - | - | |
| USB stiktype | - | - | - | |
| Sæt | - | - | - | |
| Operativsystem | - | - | - | |
| Dækning (rækkevidde) | - | 50.0 m | - | |
| Netværkskryptering | - | - | - | |
| Antal ethernet porte | - | - | - | |
| WLAN Standard | - | 802.11b, 802.11g, 802.11n | - | |
| Minimum driftstemperatur | 0.0 °C | 0.0 °C | - | |
| Maksimum driftstemperatur | 40.0 °C | 40.0 °C | - | |
| Udendørssensor | - | Ja | - | |
| USB-porte | - | - | - | |
| Højde | 150.0 mm | - | - | |
| Bredde | 42.0 mm | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | 77.0 g | - | - |



